年次の給与計算
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 有料オプション
このページでは、年間で実施する給与計算業務の進め方を説明します。季節業務の実施タイミングや使用する機能を一覧で確認できます。
年間で実施する給与計算業務
給与計算担当者が年間で実施する業務の一覧です。業務ごとの実施タイミングと使用する機能を確認できます。
| 実施月 | 業務名 | 業務内容 | 実施タイミング | 使用する機能 | 帳票・データ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 源泉徴収票・法定調書合計表の提出 | 源泉徴収票と法定調書合計表を出力、提出 | 年末調整の確定〜1月31日 | 給与計算 | 源泉徴収票・法定調書合計表 | 【年次の給与計算】源泉徴収票・法定調書合計表の提出 |
| 1月 | 給与支払報告書の提出 | 給与支払報告書を出力、提出 | 年末調整の確定〜1月31日 | 給与計算 | 給与支払報告書 | 【年次の給与計算】給与支払報告書の提出 |
| 3月 | 社会保険料率の改定 | 社会保険料率の改定を反映(手動) | 徴収方法に応じて4月給与または3月給与の計算開始前 | 会社情報 | - | 【年次の給与計算】社会保険料率の改定 |
| 4月 | 雇用保険料率の改定 | 雇用保険料率の改定を反映(自動) | 4月給与の給与計算タスク作成時 | 給与計算 | - | 【年次の給与計算】雇用保険料率の改定 |
| 5月 | 住民税の年度登録・更新 | 各市区町村の通知をもとに住民税の年度登録・更新を実施し、通知を従業員に配付 | 6月給与の計算開始前 | 住民税管理・特別徴収税額通知管理 | 住民税特別徴収税額決定通知書 | 【年次の給与計算】住民税の年度登録・更新 |
| 6月 | 労働保険の年度更新 | 賃金総額を集計の上、申告書を作成、提出し、保険料を納付 | 6月1日〜7月10日 | 届出書類 | 労働保険概算・確定保険料申告書 | 【年次の給与計算】労働保険の年度更新 |
| 7月 | 算定基礎届の提出 | 4月〜6月給与をもとに標準報酬月額を算定し、算定基礎届を提出 | 7月1日〜7月10日 | 届出書類 | 算定基礎届 | 【年次の給与計算】算定基礎届の提出 |
| 9月 | 算定基礎届提出者の社会保険料改定 | 算定基礎届提出者の社会保険料改定を反映 | 9月給与の計算開始前 | 従業員情報 | - | 【年次の給与計算】算定基礎届提出者の社会保険料改定 |
| 10月 | 年末調整書類の配付 | 年末調整に必要な申告書類を従業員に配付 | 10月中旬〜下旬 | 年末調整 | 年末調整申告書 | 【年次の給与計算】年末調整書類の配布 |
| 11月 | 年末調整書類の回収 | 従業員から年末調整書類を回収 | 11月中旬〜下旬 | 年末調整 | - | 【年次の給与計算】年末調整書類の回収 |
| 12月 | 年末調整の実施 | 年末調整計算を実施し、源泉徴収票を発行 | 12月中・必要に応じて年の途中 | 年末調整・給与計算・源泉徴収票 | 源泉徴収票 | 【年次の給与計算】年末調整の実施 |
| 随時 | 賞与の計算 | 賞与の計算と振り込み、賞与明細の配付 | 賞与支給時 | 給与計算・給与明細 | 振込データ・賞与明細書 | 【年次の給与計算】賞与の計算 |
| 随時 | 賞与支払届の提出 | 賞与支給後に賞与支払届を提出 | 賞与支給日から5日以内 | 届出書類 | 賞与支払届 | 【年次の給与計算】賞与支払届の提出 |
| 随時 | 給与の改定 | 給与の改定を従業員情報に反映 | 給与計算の開始前 | 従業員情報・発令管理 | - | 【年次の給与計算】給与の改定 |
このページは役に立ちましたか?
