【一覧】基本機能との本人情報差分リストCSV凡例
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
「基本機能と年末調整の差分リスト」のうち、「今年の本人情報差分リスト」と「来年の本人情報差分リスト」の項目名とその内容を説明します。
「本人情報差分リスト」は、従業員情報(本人情報)の差分を確認するもので、下記の2つを比較して差分を表示します。
- 差分リストダウンロード時点の基本機能のデータ
- 差分リストダウンロード時点の年末調整機能のデータ
「今年の本人情報差分リスト」は年末調整で収集した今年の情報を、「来年の本人情報差分リスト」は年末調整で収集した来年の情報をそれぞれ基本機能と比較します。表示される項目は同じです。
差分の表示仕様
- 差分が1つもない従業員は表示されません。
- 基本機能と年末調整機能の間で差分がある場合のみ項目を表示します。差分がない項目は空欄が表示されます。
- 基本機能に登録されているデータがなく、年末調整の結果データが追加された場合は、基本機能の該当項目に「-」が表示されます。
- 例えば、基本機能では世帯主の登録がなかったが、年末調整で世帯主が登録された場合は、基本機能の該当項目に「-」が表示されます。
- 年末調整でデータが削除された場合は、年末調整機能の該当項目が「空欄」となります。
- 「★配偶者の有無変更の有無」の表示について詳しくは、SmartHR基本機能からの配偶者の取り込まれ方と差分の表示を参照してください。
凡例
基本機能のデータは「基本機能_{項目名}」のように、項目名の先頭に「基本機能」がつきます。
項目名 | 内容 | 例 | 表示される項目 |
---|---|---|---|
会社名 | 会社名を表示 | ||
依頼グループ | 依頼グループ名を表示 | ||
依頼ステータス | 依頼ステータスを表示 | 確定 | 未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 対象外理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 社員番号を表示 | 1 | |
年末調整登録日時 | 従業員が年末調整機能に登録された日時 年末調整を「はじめる」を押した時点で登録された場合はその日時 CSVなどで追加で登録した場合は、追加登録した際の日時 | ||
年末調整最終更新日時 | 年末調整機能の情報が最後に更新された日時 | ||
基本機能最終更新日時 | 基本機能の本人情報が最後に更新された日時。家族情報が追加・更新・削除されたときは更新されません。 | ||
所属事業所 | 所属事業所を表示 | ||
雇用形態 | 雇用形態を表示 | ||
在籍状況 | 在籍状況を表示 | ||
★名前変更の有無 | 姓名、姓名ヨミガナのいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | ||
★生年月日変更の有無 | 生年月日に変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★現住所変更の有無 | 現住所の項目のいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★住民票住所変更の有無 | 住民票住所の項目のいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★勤労学生変更の有無 | 勤労学生の登録内容のいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★障害者変更の有無 | 障害者の登録内容のいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★寡婦・ひとり親変更の有無 | 寡婦・ひとり親控除の登録内容のいずれかに変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
★配偶者の有無変更の有無 | 配偶者の有無に変更がある場合に「差分あり」を表示 | 差分あり | |
姓 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の姓を表示。 | ||
名 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の名を表示。 | ||
姓(ヨミガナ) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の姓(ヨミガナ)を表示。 | ||
名(ヨミガナ) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の名(ヨミガナ)を表示。 | ||
基本機能_姓 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の姓を表示。 | ||
基本機能_名 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の名を表示。 | ||
基本機能_姓(ヨミガナ) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の姓(ヨミガナ)を表示。 | ||
基本機能_名(ヨミガナ) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の名(ヨミガナ)を表示。 | ||
生年月日 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の生年月日を表示。 | 1990/01/01 | |
基本機能_生年月日 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の生年月日を表示。 | 1990/01/01 | |
現住所(郵便番号) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(郵便番号)を表示。 | 143-0001 | |
現住所(都道府県) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(都道府県)を表示。 | 東京都 | |
現住所(市区町村) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(市区町村)を表示。 | 港区六本木 | |
現住所(丁目・番地) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(丁目・番地)を表示。 | 1−1−1 | |
現住所(建物名・部屋番号) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(建物名・部屋番号)を表示。 | 六本木スマートタワー | |
現住所(ヨミガナ) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所(ヨミガナ)を表示。 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
現住所の世帯主 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所の世帯主を表示。 | 須磨一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の現住所の世帯主の続柄を表示。 | 実父 | |
基本機能_現住所(郵便番号) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(郵便番号)を表示。 | 143-0001 | |
基本機能_現住所(都道府県) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(都道府県)を表示。 | 東京都 | |
基本機能_現住所(市区町村) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(市区町村)を表示。 | 港区六本木 | |
基本機能_現住所(丁目・番地) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(丁目・番地)を表示。 | 1−1−1 | |
基本機能_現住所(建物名・部屋番号) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(建物名・部屋番号)を表示。 | 六本木スマートタワー | |
基本機能_現住所(ヨミガナ) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所(ヨミガナ)を表示。 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
基本機能_現住所の世帯主 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所の世帯主を表示。 | 須磨一郎 | |
基本機能_現住所の世帯主の続柄 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の現住所の世帯主の続柄を表示。 | 実父 | |
住民票住所(郵便番号) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(郵便番号)を表示。 | 143-0001 | |
住民票住所(都道府県) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(都道府県)を表示。 | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(市区町村)を表示。 | 港区六本木 | |
住民票住所(丁目・番地) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(丁目・番地)を表示。 | 1−1−1 | |
住民票住所(建物名・部屋番号) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(建物名・部屋番号)を表示。 | 六本木スマートタワー | |
住民票住所(ヨミガナ) | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所(ヨミガナ)を表示。 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
住民票住所の世帯主 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所の世帯主を表示。 | 須磨一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の住民票住所の世帯主の続柄を表示。 | 実父 | |
基本機能_住民票住所(郵便番号) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(郵便番号)を表示。 | 143-0001 | |
基本機能_住民票住所(都道府県) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(都道府県)を表示。 | 東京都 | |
基本機能_住民票住所(市区町村) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(市区町村)を表示。 | 港区六本木 | |
基本機能_住民票住所(丁目・番地) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(丁目・番地)を表示。 | 1−1−1 | |
基本機能_住民票住所(建物名・部屋番号) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(建物名・部屋番号)を表示。 | 六本木スマートタワー | |
基本機能_住民票住所(ヨミガナ) | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所(ヨミガナ)を表示。 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
基本機能_住民票住所の世帯主 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所の世帯主を表示。 | 須磨一郎 | |
基本機能_住民票住所の世帯主の続柄 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の住民票住所の世帯主の続柄を表示。 | 実父 | |
勤労学生フラグ | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の勤労学生フラグを表示。 | 1 | 0(対象外)、1(対象) |
勤労学生:学校名 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の勤労学生:学校名を表示。 | スマート大学 | |
勤労学生:入学年月日 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の勤労学生:入学年月日を表示。 | 2020/04/01 | |
基本機能_勤労学生フラグ | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の勤労学生フラグを表示。 | 1 | |
基本機能_勤労学生:学校名 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の勤労学生:学校名を表示。 | スマート大学 | |
基本機能_勤労学生:入学年月日 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の勤労学生:入学年月日を表示。 | 2020/04/01 | |
障害者区分 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の障害者区分を表示。 | 一般の障害者 | 一般の障害者、特別障害者 |
障害者手帳の種類 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の障害者手帳の種類を表示。 | 身体障害者手帳1級、身体障害者手帳2級、身体障害者手帳3級、身体障害者手帳4級、身体障害者手帳5級、身体障害者手帳6級、精神障害者保健福祉手帳1級、精神障害者保健福祉手帳2級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳A、療育手帳B(又はC)、その他 | |
障害者手帳の交付年月日 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の障害者手帳の交付年月日を表示。 | ||
基本機能_障害者区分 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の障害者区分を表示。 | 一般の障害者 | 一般の障害者、特別障害者 |
基本機能_障害者手帳の種類 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の障害者手帳の種類を表示。 | 身体障害者手帳1級、 身体障害者手帳2級、 身体障害者手帳3級、 身体障害者手帳4級、 身体障害者手帳5級、 身体障害者手帳6級、 精神障害者保健福祉手帳1級、 精神障害者保健福祉手帳2級、 精神障害者保健福祉手帳3級、 療育手帳A、 療育手帳B | |
基本機能_障害者手帳の交付年月日 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の障害者手帳の交付年月日を表示。 | ||
寡婦・ひとり親 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の寡婦・ひとり親を表示。 | 寡婦 | 寡婦、ひとり親 |
寡婦・ひとり親の理由 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の寡婦・ひとり親の理由を表示。 | 離婚 | 離婚、死別、生死不明、未婚 |
基本機能_寡婦・ひとり親 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の寡婦・ひとり親を表示。 | 寡婦 | 寡婦、ひとり親 |
基本機能_寡婦・ひとり親の理由 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の寡婦・ひとり親の理由を表示。 | 離婚 | 離婚、死別、生死不明、未婚 |
配偶者の有無 | 基本機能と比較し、差分がある場合に年末調整機能の配偶者の有無を表示。 | 有 | 有、無 |
基本機能_配偶者の有無 | 年末調整機能と比較し、差分がある場合に基本機能の配偶者の有無を表示。 | 有 | 有、無 |
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?