【一覧】2021年10月12日に追加・変更された項目名
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0タレントマネジメントHRストラテジー
2021年10月12日に追加・変更された項目名の一覧です。
目次
従業員情報
従業員情報の詳細画面
項目グループ | 追加・変更前 | 追加・変更後 |
---|---|---|
基本情報 | 性別 | 戸籍上の性別 |
本人確認書類① | 本人確認書類1 | |
本人確認書類② | 本人確認書類2 | |
入退社情報 | 入社日 | 入社年月日 |
退職日 | 退職年月日 | |
退職理由 | 退職事由 | |
業務情報 | 所属事業所 | 事業所 |
現住所と連絡先 | 住所 | 現住所 |
住所(ヨミガナ) | 現住所(ヨミガナ) | |
確認書類 | 現住所を確認できる書類 | |
履歴書・職務経歴書 | 履歴書・職務経歴書① | 履歴書・職務経歴書1 |
履歴書・職務経歴書② | 履歴書・職務経歴書2 | |
通勤手当 | 定期券代① | 通勤手当1の定期券代 |
定期券代② | 通勤手当2の定期券代 | |
緊急連絡先 | 電話番号 | 緊急連絡先の電話番号 |
在留資格情報 | 派遣・請負区分 | 派遣・請負就労区分 |
雇用保険 | 被保険者番号 | 雇用保険の被保険者番号 |
資格取得日 | 雇用保険の資格取得年月日 | |
資格喪失日 | 雇用保険の資格喪失年月日 | |
社会保険 | 資格取得日 | 社会保険の資格取得年月日 |
資格喪失日 | 社会保険の資格喪失年月日 | |
標準報酬月額改定年月 | 標準報酬月額の改定年月日 | |
標準報酬月額(健康保険) | 健康保険の標準報酬月額 | |
標準報酬月額(厚生年金) | 厚生年金の標準報酬月額 | |
所得税 | - | 障害者手帳の種類 |
- | 障害者手帳の交付年月日 | |
学校名 | 勤労学生:学校名 | |
入学年月日 | 勤労学生:入学年月日 | |
所得の見積額 | 勤労学生:所得の見積額 | |
所得の種類 | 勤労学生:所得の種類 | |
産休・育休情報 | 通帳の画像 | 口座情報を確認できる書類 |
従業員情報の編集画面
項目グループ | 変更・追加前 | 変更・追加後 |
---|---|---|
基本情報 | 性別 | 戸籍上の性別 |
入退社情報 | 退職・解雇・死亡年月日 | 退職年月日 |
退職・解雇・死亡事由 | 退職事由 | |
業務情報 | 所属事業所 | 事業所 |
部署情報 | 所属部署 | 部署 |
現住所と連絡先 | 電話番号(携帯電話可) | 電話番号 |
住所を確認できる書類(住民票など) | 現住所を確認できる書類 | |
世帯主 | 世帯主の氏名 | |
続柄(世帯主) | 世帯主の続柄 | |
住民票住所 | 世帯主 | 世帯主の氏名 |
続柄(世帯主) | 世帯主の続柄 | |
通勤手当 | 定期券代① | 通勤手当1の定期券代 |
期間① | 通勤手当1の期間 | |
片道運賃① | 通勤手当1の片道運賃 | |
定期券代② | 通勤手当2の定期券代 | |
期間② | 通勤手当2の期間 | |
片道運賃② | 通勤手当2の片道運賃 | |
緊急連絡先 | 緊急連絡先(姓) | 緊急連絡先の姓 |
緊急連絡先(名) | 緊急連絡先の名 | |
緊急連絡先(続柄) | 緊急連絡先の続柄 | |
緊急連絡先(姓:ヨミガナ) | 緊急連絡先の姓(ヨミガナ) | |
緊急連絡先(名:ヨミガナ) | 緊急連絡先の名(ヨミガナ) | |
緊急連絡先(電話番号) | 緊急連絡先の電話番号 | |
在留資格情報 | 在留カード画像 | 在留カードの画像 |
雇用保険 | 雇用保険 被保険者番号 | 雇用保険の被保険者番号 |
雇用保険 資格取得年月日 | 雇用保険の資格取得年月日 | |
雇用保険 資格喪失年月日 | 雇用保険の資格喪失年月日 | |
社会保険 | 社会保険 資格取得年月日 | 社会保険の資格取得年月日 |
社会保険 資格喪失年月日 | 社会保険の資格喪失年月日 | |
通貨 | 報酬月額(通貨) | |
現物 | 報酬月額(現物) | |
標準報酬月額改定年月 | 標準報酬月額の改定年月日 | |
標準報酬月額(健康保険) | 健康保険の標準報酬月額 | |
標準報酬月額(厚生年金) | 厚生年金の標準報酬月額 | |
所得税 | - | 障害者手帳の種類 |
- | 上記の具体的な内容 | |
- | 障害者手帳の交付年月日 | |
学校名 | 勤労学生:学校名 | |
入学年月日 | 勤労学生:入学年月日 | |
所得の見積額 | 勤労学生:所得の見積額 | |
所得の種類 | 勤労学生:所得の種類 | |
学生証画像 | 勤労学生:学生証の画像 | |
産休・育休情報 | 通帳の画像 | 口座情報を確認できる書類 |
従業員リスト画面
項目グループ | 追加・変更前 | 追加・変更後 |
---|---|---|
基本情報 | 性別 | 戸籍上の性別 |
入退社情報 | 雇い入れ年月日(入社年月日) | 入社年月日 |
退職・解雇・死亡年月日 | 退職年月日 | |
退職・解雇・死亡事由 | 退職事由 | |
業務情報 | 所属事業所 | 事業所 |
部署情報 | 部署名 | 部署 |
現住所と連絡先 | 住所(郵便番号) | 現住所(郵便番号) |
住所(都道府県) | 現住所(都道府県) | |
住所(市区町村) | 現住所(市区町村) | |
住所(丁目・番地) | 現住所(丁目・番地) | |
住所(建物名・部屋番号) | 現住所(建物名・部屋番号) | |
住所(ヨミガナ) | 現住所(ヨミガナ) | |
住所(国コード) | 現住所(国コード) | |
世帯主 | 現住所の世帯主 | |
続柄(世帯主) | 現住所の世帯主の続柄 | |
住民票住所 | 住民票住所(市町区村) | 住民票住所(市区町村) |
住民票住所(建物名、部屋番号) | 住民票住所(建物名・部屋番号) | |
続柄(住民票住所の世帯主) | 住民票住所の世帯主の続柄 | |
通勤手当 | 最寄り駅 | 通勤経路 |
通勤手当1 定期券代 | 通勤手当1の定期券代 | |
通勤手当1 期間 | 通勤手当1の期間 | |
通勤手当1 片道運賃 | 通勤手当1の片道運賃 | |
通勤手当2 定期券代 | 通勤手当2の定期券代 | |
通勤手当2 期間 | 通勤手当2の期間 | |
通勤手当2 片道運賃 | 通勤手当2の片道運賃 | |
緊急連絡先 | 緊急連絡先(姓) | 緊急連絡先の姓 |
緊急連絡先(名) | 緊急連絡先の名 | |
緊急連絡先(続柄) | 緊急連絡先の続柄 | |
緊急連絡先(姓:ヨミガナ) | 緊急連絡先の姓(ヨミガナ) | |
緊急連絡先(名:ヨミガナ) | 緊急連絡先の名(ヨミガナ) | |
緊急連絡先(電話番号) | 緊急連絡先の電話番号 | |
緊急連絡先住所(郵便番号) | 緊急連絡先の住所(郵便番号) | |
緊急連絡先住所(都道府県) | 緊急連絡先の住所(都道府県) | |
緊急連絡先住所(市町区村) | 緊急連絡先の住所(市区町村) | |
緊急連絡先住所(丁目・番地) | 緊急連絡先の住所(丁目・番地) | |
緊急連絡先住所(建物名、部屋番号) | 緊急連絡先の住所(建物名・部屋番号) | |
緊急連絡先住所(ヨミガナ) | 緊急連絡先の住所(ヨミガナ) | |
緊急連絡先住所(国コード) | 緊急連絡先の住所(国コード) | |
雇用保険 | 雇用保険 被保険者番号 | 雇用保険の被保険者番号 |
雇用保険 資格取得年月日 | 雇用保険の資格取得年月日 | |
雇用保険 資格喪失年月日 | 雇用保険の資格喪失年月日 | |
社会保険 | 社会保険 資格取得年月日 | 社会保険の資格取得年月日 |
社会保険 資格喪失年月日 | 社会保険の資格喪失年月日 | |
標準報酬月額改定年月 | 標準報酬月額の改定年月日 | |
標準報酬月額(健康保険) | 健康保険の標準報酬月額 | |
標準報酬月額(厚生年金) | 厚生年金の標準報酬月額 | |
所得税 | - | 障害者手帳の種類 |
- | 障害者手帳の交付年月日 |
従業員情報をダウンロードしたデータ(CSVまたはExcelファイル)
追加・変更前 | 追加・変更後 |
---|---|
部署1 部署名 | 部署1 部署 |
所属事業所 | 事業所 |
性別 | 戸籍上の性別 |
住所(郵便番号) | 現住所(郵便番号) |
住所(都道府県) | 現住所(都道府県) |
住所(市区町村) | 現住所(市区町村) |
住所(丁目・番地) | 現住所(丁目・番地) |
住所(建物名・部屋番号) | 現住所(建物名・部屋番号) |
住所(ヨミガナ) | 現住所(ヨミガナ) |
住所(国コード) | 現住所(国コード) |
世帯主 | 現住所の世帯主 |
続柄(世帯主) | 現住所の世帯主の続柄 |
緊急連絡先(続柄) | 緊急連絡先の続柄 |
緊急連絡先(姓) | 緊急連絡先の姓 |
緊急連絡先(名) | 緊急連絡先の名 |
緊急連絡先(姓:ヨミガナ) | 緊急連絡先の姓(ヨミガナ) |
緊急連絡先(名:ヨミガナ) | 緊急連絡先の名(ヨミガナ) |
緊急連絡先(電話番号) | 緊急連絡先の電話番号 |
緊急連絡先住所(郵便番号) | 緊急連絡先の住所(郵便番号) |
緊急連絡先住所(都道府県) | 緊急連絡先の住所(都道府県) |
緊急連絡先住所(市町区村) | 緊急連絡先の住所(市区町村) |
緊急連絡先住所(丁目・番地) | 緊急連絡先の住所(丁目・番地) |
緊急連絡先住所(建物名、部屋番号) | 緊急連絡先の住所(建物名・部屋番号) |
緊急連絡先住所(ヨミガナ) | 緊急連絡先の住所(ヨミガナ) |
緊急連絡先住所(国コード) | 緊急連絡先の住所(国コード) |
住民票住所(市町区村) | 住民票住所(市区町村) |
住民票住所(建物名、部屋番号) | 住民票住所(建物名・部屋番号) |
続柄(住民票住所の世帯主) | 住民票住所の世帯主の続柄 |
雇い入れ年月日(入社年月日) | 入社年月日 |
退職・解雇・死亡年月日 | 退職年月日 |
退職・解雇・死亡事由 | 退職事由 |
雇用保険 被保険者番号 | 雇用保険の被保険者番号 |
雇用保険 資格取得年月日 | 雇用保険の資格取得年月日 |
雇用保険 資格喪失年月日 | 雇用保険の資格喪失年月日 |
社会保険 資格取得年月日 | 社会保険の資格取得年月日 |
社会保険 資格喪失年月日 | 社会保険の資格喪失年月日 |
標準報酬月額改定年月 | 標準報酬月額の改定年月日 |
標準報酬月額(健康保険) | 健康保険の標準報酬月額 |
標準報酬月額(厚生年金) | 厚生年金の標準報酬月額 |
最寄り駅 | 通勤経路 |
通勤手当1 定期券代 | 通勤手当1の定期券代 |
通勤手当1 期間 | 通勤手当1の期間 |
通勤手当1 片道運賃 | 通勤手当1の片道運賃 |
通勤手当2 定期券代 | 通勤手当2の定期券代 |
通勤手当2 期間 | 通勤手当2の期間 |
通勤手当2 片道運賃 | 通勤手当2の片道運賃 |
- | 障害者手帳の種類 |
- | 障害者手帳の交付年月日 |
家族情報
家族情報の詳細画面
基本情報に追加された項目名です。変更された項目名はありません。
- 障害者手帳の種類
- 障害者手帳の交付年月日
家族情報をダウンロードしたデータ(CSVまたはExcelファイル)
追加された項目名です。変更された項目名はありません。
出力形式:横並び
- 配偶者 障害者手帳の種類
- 配偶者 障害者手帳の交付年月日
- 家族1 障害者手帳の種類
- 家族1 障害者手帳の交付年月日
出力形式:縦並び
- 障害者手帳の種類
- 障害者手帳の交付年月日
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?