SmartHRと連携しているサービス一覧
- 対象読者:
- 管理者・担当者向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
目次
サービス一覧
現在SmartHRと連携しているサービスの一覧です(順不同)。 設定方法や連携の内容は、連携サービスによって異なります。 ※詳しくは連携先サービスにご確認ください。
給与計算
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド給与別タブで開く | クラウド型給与計算ソフト | データ連携・ アプリケーション連携 | データ連携:アプリストアから申し込み別タブで開く アプリケーション連携:【マネーフォワード クラウド給与】連携設定(初回設定) | データ連携:マネーフォワード クラウド給与連携 アプリケーション連携:【マネーフォワード クラウド給与】連携可能な従業員情報・マネーフォワード クラウド給与の給与明細データをSmartHRに取り込む |
| freee人事労務別タブで開く | クラウド型給与計算ソフト | データ連携 | アプリストアから申し込み別タブで開く | freee人事労務連携 |
| SMILE V/ V2/ V Air人事給与別タブで開く | 基幹業務システム | API連携 | 大塚商会社SEによる運用ヒアリングの上で有償設定 | 従業員データ、部署データの連携(SMILEV側の人事管理の有無で連携機能に差異あり)別タブで開く APIコネクトで連携できる項目 ※ |
| ジームクラウド別タブで開く | エンタープライズ人事給与システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データ・給与データの取込別タブで開く ※ |
| ZeeM人事給与別タブで開く | 統合人事ソリューション | API連携(一部CSV利用) | クレオ社SEによる運用ヒアリングの上で有償設定 | 従業員データ・給与データの取込別タブで開く ※ |
| GrowOne 人事SX/給与SX別タブで開く | 人事管理・給与計算システム | API連携 | ニッセイコム社SEによる運用ヒアリングの上で有償設定 | 従業員データの連携別タブで開く ※ |
| PCAクラウド給与/PCAクラウド給与hyper別タブで開く | クラウド型給与計算ソフト | データ連携 | データ連携:アプリストアから申し込み別タブで開く | PCAクラウド給与/PCAクラウド給与hyper | 従業員情報の書き出し |
勤怠管理
採用管理
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| Talentio別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| HERP Hire別タブで開く | 採用管理システム | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| HITO-Link リクルーティング別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| ジョブスイート別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| SONAR ATS別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| リフカム別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| 採用一括かんりくん別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| HRMOS採用別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| i-web別タブで開く | 採用管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込 ※ |
タレントマネジメント
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| カオナビ別タブで開く | クラウド人材管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| サイレコ別タブで開く | クラウド型人事管理システム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| Talent Palette別タブで開く | タレントマネジメントシステム | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| eF-1G別タブで開く | 適性検査 | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データ・受検結果の取込別タブで開く ※ |
| ミキワメ別タブで開く | 適性検査 | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| CUBIC for WEB別タブで開く | 適性検査 | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データ・受検結果の取込別タブで開く ※ |
| ミツカリ別タブで開く | 適性検査 | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データ・受検結果の取込別タブで開く ※ |
評価管理
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| HRBrain別タブで開く | 人事評価クラウド | API連携 | SaaStainer上でアクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| あしたのクラウド®HR別タブで開く | 人事評価クラウド | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| RECOG別タブで開く | 人材評価クラウド | API連携 | アクセストークンを使った設定別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
給与前払い
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| ペイミー別タブで開く | 給与即日払いサービス | API連携 | アクセストークンを使った設定 | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
チャットツール
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| Slack別タブで開く | チャットツール | API連携 | SmartHRからの通知をチャットツールに連携する | SmartHRからの通知を連携 ※ |
| チャットワーク別タブで開く | チャットツール | API連携 | SmartHRからの通知をチャットツールに連携する | SmartHRからの通知を連携 ※ |
| Microsoft Teams別タブで開く | チャットツール | API連携 | SmartHRからの通知をチャットツールに連携する | SmartHRからの通知を連携 ※ |
福利厚生・健康管理
備品管理
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| Birdeye別タブで開く | 備品管理システム | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| Convi.BASE別タブで開く | 備品管理システム | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| fine asset別タブで開く | 備品管理システム | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
SaaSアカウント・ID管理
| サービス | サービス概要 | 連携の方法 | 設定方法 | 連携内容 |
|---|---|---|---|---|
| Bundle by freee別タブで開く | SaaSアカウント管理自動化ツール | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| ジョーシス別タブで開く | アカウント設定・デバイス管理 | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| マネーフォワード Admina別タブで開く | IT管理クラウド | OAuth連携(SmartHR Plus経由) | アプリストアから申し込み別タブで開く | 従業員データの取込別タブで開く ※ |
| トラスト・ログイン別タブで開く | IDアクセス管理クラウド | API連携 | SAML認証別タブで開く | シングルサインオン(SSO)によるログイン ※ |
| zelog別タブで開く・ExtraConsole Secure Network別タブで開く | シングルサインオンシステム | API連携 | SAML認証 | シングルサインオン(SSO)によるログイン ※ |
その他
連携の方法
データ連携
複数の外部システムと連携できる「データ連携」機能を使う方法です。 すべてのプランでご利用いただける、無料のオプション機能です。
連携先が増えても使い慣れた画面で操作できるため、効率的に連携できます。
OAuth連携(SmartHR Plus経由)
個別の外部システムと、SmartHRのアプリストア「SmartHR Plus」のアプリを使って連携する方法です。 トライアルやデモをリクエストでき、事前の検証が可能です。
各アプリの詳細ページから連携をはじめてください。
アプリケーション連携
SmartHR側で他社アプリケーションをインストールする方法です。 [共通設定]>[外部システム連携]>[アプリケーション連携]からSmartHRにインストールして使用できます。
API連携
[共通設定]>[外部システム連携]>[API連携]を利用して、サービス間の情報を連携できます。
CSV連携
カスタムダウンロードフォーマットを使うことで、連携したい外部サービスに適したファイルをダウンロードできます。
このページは役に立ちましたか?
