此頁面尚未翻譯。
月次の給与計算
- 閱讀對象:
- 管理者/負責人適用
- 適用方案:
- 付費選項
このページでは、月次の給与計算サイクルに沿って、SmartHRを使った給与計算業務の進め方を説明します。毎月の定例業務の実施タイミングや使用する機能を一覧で確認できます。
毎月実施する給与計算業務
給与計算担当者が毎月実施する業務の一覧です。業務ごとの実施タイミングと使用する機能を確認できます。
| 業務名 | 業務内容 | 実施タイミング | 使用する機能 | 帳票・データ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入社への対応 | 新入社員情報の登録、入社手続き | 人事情報連携日まで | 従業員情報・手続き・届出書類 | - | 【月次の給与計算】入社への対応 |
| 退職への対応 | 退職手続き、退職者情報の更新 | 人事情報連携日まで | 従業員情報・手続き | - | 【月次の給与計算】退職への対応 |
| 従業員情報の更新 | 人事異動の反映、退職者情報の更新 | 人事情報連携日まで | 従業員情報・予約管理・従業員情報申請・発令管理 | - | 【月次の給与計算】従業員情報の更新 |
| 各種手当の入力・更新 | 各種手当の入力と更新 | 人事情報連携日まで | 給与計算 | - | 【月次の給与計算】各種手当の入力・更新 |
| 勤怠の締め・集計 | 労働時間の確認と集計 | 勤怠締日(例:10日、月末) | 勤怠管理 | - | 【月次の給与計算】勤怠の締め・集計 |
| 給与の計算 | 給与の計算と確認 | 勤怠締日の翌日〜給与支給日の数日前 | 給与計算 | - | 【月次の給与計算】給与の計算 |
| 給与の振り込み | 金融機関での給与の振り込み | 給与支給日の2〜3営業日前 | 給与計算 | 振込データ | 【月次の給与計算】給与の振り込み |
| 給与明細の配付 | 従業員への給与明細の配付 | 給与計算確定後 | 給与明細 | 給与明細書 | 【月次の給与計算】給与明細の配付 |
| 賃金台帳の作成 | 給与の支払い状況を記載した賃金台帳を作成・保管 | 給与計算確定後 | 給与計算 | 賃金台帳 | 【月次の給与計算】賃金台帳の作成 |
| 支給控除一覧表の作成 | 支給控除一覧表を作成し、給与検証・会計連携・監査対応に活用 | 随時 | 給与計算 | 支給控除一覧表 | 【月次の給与計算】支給控除一覧表の作成 |
| 社会保険料の納付 | 前月分の社会保険料を納付 | 月末 | 未対応 | 納入告知書 | 【月次の給与計算】社会保険料の納付 |
| 源泉所得税の納付 | 前月分の源泉所得税を納付 | 毎月10日 | 未対応 | 所得税徴収高計算書(納付書) | 【月次の給与計算】源泉所得税の納付 |
| 住民税の納付 | 前月分の住民税を納付 | 毎月10日 | 給与計算 | 住民税納付データ | 【月次の給与計算】住民税の納付 |
| 源泉徴収票の配付 | 退職者への源泉徴収票の配付 | 随時(退職の発生時) | 給与計算・源泉徴収票 | 源泉徴収票 | 【月次の給与計算】源泉徴収票の配付 |
| 給与所得者異動届出書の提出 | 退職者・休職者などの異動届出書を作成・提出 | 随時(退職・休職など発生時) | 未対応 | 給与所得者異動届出書 | 【月次の給与計算】給与所得者異動届出書の提出 |
| 社会保険料の随時改定 | 固定的賃金に変動があった従業員の社会保険料改定手続き | 随時(給与改定の発生時) | 給与計算・届出書類 | 月額変更届 | 【月次の給与計算】社会保険料の随時改定 |
這個頁面對您有幫助嗎?
