源泉徴収票を見て前職の情報を入力する
- 対象読者:
- 従業員向け
- 対象プラン:
- 労務管理人事・労務エッセンシャル¥0HRストラテジー
アンケートの設問11「退職した会社から令和6年(2024年)に給与を受け取りましたか?」で[はい]と回答し、前職情報について[源泉徴収票]を[手元にある]かつ[乙欄に◯なし]を選択すると、源泉徴収票の情報入力画面が表示されます。
下記を参照のうえ、手元にある源泉徴収票を見て、必要な情報を入力してください。
画像の番号 | アンケート入力画面の項目 | 源泉徴収票の項目 |
---|---|---|
① | 退職年月日 | 中途就・退職 |
② | 支払金額 | 支払金額 |
③ | 源泉徴収税額 | 源泉徴収税額 |
④ | 社会保険料等金額 | 社会保険料等の金額 2段に分かれている場合は下段の金額 |
⑤ | 小規模企業共済等の額 | 社会保険料等の金額 2段に分かれている場合は上段の金額 |
⑥ | 支払者の氏名または名称 | 支払者>氏名又は名称 |
⑦ | 支払者の住所または所在地 | 支払者>住所(居所)又は所在地 |
⑧ | 支払者電話番号 | 支払者>氏名又は名称欄にある(電話) |
ご意見をお聞かせください。
このページは役に立ちましたか?