这一页还没有被翻译。
【一覧】ダウンロードの際に出力形式を変更できる従業員情報・家族情報の項目
- 对象读者:
- 管理员/负责人
- 对象套餐:
- 基本人事/劳务人才管理HR策略
従業員情報・家族情報をダウンロードする際、カスタムダウンロードフォーマットを利用することで、一部の項目の出力形式を変更できます。
目次
コードに変換して出力できる項目
カスタムダウンロードフォーマットを利用すると、従業員情報、家族情報のうち選択式の項目は、コードに変換して出力できます。
詳しい操作方法はQ. 従業員情報・家族情報の項目を、コードに変換してダウンロードするには?を参照してください。
従業員情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 戸籍上の性別 |
入退社情報 | 在籍状況 |
業務情報 | 事業所 |
業務情報 | 雇用形態 |
業務情報 | 給与支給形態 |
業務情報 | 等級 |
業務情報 | 職種 |
部署・役職情報 | 部署1〜10 |
部署・役職情報 | 役職1〜10 |
現住所と連絡先 | 住所(都道府県) |
住民票住所 | 住所(都道府県) |
緊急連絡先 | 住所(都道府県) |
通勤手当 | 通勤手当1の期間 |
通勤手当 | 通勤手当2の期間 |
口座情報 | 預金種別 |
雇用契約情報 | 契約種別 |
雇用契約情報 | 契約更新の有無 |
在留資格情報 | 在留資格 |
在留資格情報 | 資格外活動許可の有無 |
在留資格情報 | 派遣・請負就労区分 |
配偶者情報 | 配偶者の有無 |
所得税情報 | 課税区分 |
所得税情報 | 障害者区分 |
所得税情報 | 勤労学生フラグ |
所得税情報 | 勤労学生:給与所得フラグ |
所得税情報 | 勤労学生:事業所得フラグ |
所得税情報 | 勤労学生:配当所得フラグ |
所得税情報 | 勤労学生:不動産所得フラグ |
所得税情報 | 寡婦・ひとり親 |
所得税情報 | 寡婦・ひとり親の理由 |
家族情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 続柄 |
基本情報 | 性別 |
社会保険の扶養状況 | 社会保険の扶養状況 |
社会保険の扶養状況 | 社会保険の扶養から削除された理由 |
税法上の扶養状況 | 税法上の扶養状況 |
税法上の扶養状況 | 税法上の扶養から削除された理由 |
住所 | 同居・別居の別 |
住所 | 住所(都道府県) |
住所 | 留学生 |
障害者控除 | 障害者区分 |
「ハイフンなし」で出力できる項目
標準ダウンロードフォーマットでダウンロードすると、以下の項目はハイフンが出力されます。
カスタムダウンロードフォーマットを利用すると、「ハイフンなし」で出力できます。
従業員情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
現住所と連絡先 | 住所(郵便番号) |
現住所と連絡先 | 電話番号 |
緊急連絡先 | 住所(郵便番号) |
緊急連絡先 | 緊急連絡先の電話番号 |
雇用保険 | 雇用保険の被保険者番号 |
社会保険 | 基礎年金番号 |
家族情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 基礎年金番号 |
基本情報 | 電話番号 |
住所 | 住所(郵便番号) |
「半角カナ」で出力できる項目
標準ダウンロードフォーマットでダウンロードすると、カタカナの項目は全角カナで出力されます。
カスタムダウンロードフォーマットを利用すると、「半角カナ」で出力できます。
従業員情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 姓(ヨミガナ) |
基本情報 | 名(ヨミガナ) |
基本情報 | ビジネスネーム:姓(ヨミガナ) |
基本情報 | ビジネスネーム:名(ヨミガナ) |
現住所と連絡先 | 現住所(ヨミガナ) |
緊急連絡先 | 緊急連絡先の姓(ヨミガナ) |
緊急連絡先 | 緊急連絡先の名(ヨミガナ) |
緊急連絡先 | 緊急連絡先の住所(ヨミガナ) |
住民票住所 | 住民票住所(ヨミガナ) |
口座情報 | 名義(カタカナ) |
家族情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
住所 | 住所(ヨミガナ) |
日付形式を指定して出力できる項目
標準ダウンロードフォーマットでダウンロードすると、日付形式の項目は「YYYY/MM/DD(例:2020/01/01)」で出力されます。
カスタムダウンロードフォーマットを利用すると、「YYYYMMDD」「YYYY-MM-DD」「YYYY年MM月DD日」「YYYY/MM」の中から形式を指定して出力できます。
従業員情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 生年月日 |
入退社情報 | 入社年月日 |
入退社情報 | 退職年月日 |
雇用契約情報 | 契約開始日 |
雇用契約情報 | 契約終了日 |
在留資格情報 | 在留期日 |
雇用保険 | 雇用保険の資格取得年月日 |
雇用保険 | 雇用保険の資格喪失年月日 |
社会保険 | 社会保険の資格取得年月日 |
社会保険 | 社会保険の資格喪失年月日 |
社会保険 | 標準報酬月額の改定年月日 |
所得税情報 | 障害者手帳の交付年月日 |
所得税情報 | 勤労学生>入学年月日 |
家族情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
基本情報 | 生年月日 |
基本情報 | 障害者手帳の交付年月日 |
社会保険の扶養状況 | 社会保険の被扶養者になった日 |
社会保険の扶養状況 | 社会保険の被扶養者でなくなった日 |
税法上の扶養状況 | 税法上の被扶養者になった日 |
税法上の扶養状況 | 税法上の被扶養者でなくなった日 |
「千円単位」で出力できる項目
標準ダウンロードフォーマットでダウンロードすると、金額は円単位で出力されます。
カスタムダウンロードフォーマットを利用すると、「千円単位」で出力できます。例えば登録されている金額が「200000」の場合「200」と出力されます。
従業員情報
項目グループ | 項目名 |
---|---|
社会保険 | 健康保険の標準報酬月額 |
社会保険 | 厚生年金の標準報酬月額 |
結合してダウンロードできる項目
従業員情報
システム標準項目 | 結合後の項目 |
---|---|
姓 | 姓+名 |
名 | 姓+名 |
姓(ヨミガナ) | 姓+名(ヨミガナ) |
名(ヨミガナ) | 姓+名(ヨミガナ) |
ビジネスネーム:姓 | ビジネスネーム:姓+名 |
ビジネスネーム:名 | ビジネスネーム:姓+名 |
ビジネスネーム:姓(ヨミガナ) | ビジネスネーム:姓+名(ヨミガナ) |
ビジネスネーム:名(ヨミガナ) | ビジネスネーム:姓+名(ヨミガナ) |
現住所(都道府県) |
|
現住所(市区町村) |
|
現住所(丁目・番地) |
|
現住所(建物名・部屋番号) |
|
緊急連絡先の姓 | 緊急連絡先(姓+名) |
緊急連絡先の名 | 緊急連絡先(姓+名) |
緊急連絡先の姓(ヨミガナ) | 緊急連絡先(姓+名)(ヨミガナ) |
緊急連絡先の名(ヨミガナ) | 緊急連絡先(姓+名)(ヨミガナ) |
緊急連絡先の住所(都道府県) |
|
緊急連絡先の住所(市区町村) |
|
緊急連絡先の住所(丁目・番地) |
|
緊急連絡先の住所(建物名・部屋番号) |
|
住民票住所(都道府県) |
|
住民票住所(市区町村) |
|
住民票住所(丁目・番地) |
|
住民票住所(建物名・部屋番号) |
|
在留資格認定証明書:姓 | 在留資格認定証明書:姓+ミドルネーム+名 |
在留資格認定証明書:名 | 在留資格認定証明書:姓+ミドルネーム+名 |
在留資格認定証明書:ミドルネーム | 在留資格認定証明書:姓+ミドルネーム+名 |
家族情報
システム標準項目 | 結合後の項目 |
---|---|
姓 | 姓+名 |
名 | 姓+名 |
姓(ヨミガナ) | 姓+名(ヨミガナ) |
名(ヨミガナ) | 姓+名(ヨミガナ) |
現住所(都道府県) |
|
現住所(市区町村) |
|
現住所(丁目・番地) |
|
現住所(建物名・部屋番号) |
|
分割してダウンロードできる項目
ハイフンで区切られている数字を、ハイフンの前後で分割します。
従業員情報
システム標準項目 | 分割後の項目 |
---|---|
電話番号(例:03-1234-5678) | [上桁]電話番号(例:03) |
電話番号(例:03-1234-5678) | [中桁]電話番号(例:1234) |
電話番号(例:03-1234-5678) | [下桁]電話番号(例:5678) |
現住所(郵便番号) | [上3桁]現住所(郵便番号) |
現住所(郵便番号) | [下4桁]現住所(郵便番号) |
緊急連絡先の電話番号(例:03-1234-5678) | [上桁]緊急連絡先の電話番号(例:03) |
緊急連絡先の電話番号(例:03-1234-5678) | [中桁]緊急連絡先の電話番号(例:1234) |
緊急連絡先の電話番号(例:03-1234-5678) | [下桁]緊急連絡先の電話番号(例:5678) |
緊急連絡先の住所(郵便番号) | [上3桁]緊急連絡先の住所(郵便番号) |
緊急連絡先の住所(郵便番号) | [下4桁]緊急連絡先の住所(郵便番号) |
住民票住所(郵便番号) | [上3桁]住民票住所(郵便番号) |
住民票住所(郵便番号) | [下4桁]住民票住所(郵便番号) |
雇用保険の被保険者番号 | [上4桁]雇用保険の被保険者番号 |
雇用保険の被保険者番号 | [中9桁]雇用保険の被保険者番号 |
雇用保険の被保険者番号 | [下1桁]雇用保険の被保険者番号 |
基礎年金番号 | [上4桁]基礎年金番号 |
基礎年金番号 | [下6桁]基礎年金番号 |
家族情報
システム標準項目 | 分割後の項目 |
---|---|
基礎年金番号 | [上4桁]基礎年金番号 |
基礎年金番号 | [下6桁]基礎年金番号 |
住所(郵便番号) | [上3桁]住所(郵便番号) |
住所(郵便番号) | [下4桁]住所(郵便番号) |
電話番号(例:03-1234-5678) | [上桁]電話番号(例:03) |
電話番号(例:03-1234-5678) | [中桁]電話番号(例:1234) |
電話番号(例:03-1234-5678) | [下桁]電話番号(例:5678) |
协助改善帮助中心。
这篇文章有帮助到您吗?