This page has not been translated yet.
【一覧】従業員情報の一括登録・更新用CSVの項目
- Readership:
- For Administrators
- Applicable plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenTalent ManagementHR Strategy
従業員情報を一括登録・更新する際に使用するCSVファイルの項目一覧です。
一括登録・更新の方法は、複数の従業員情報を一括で登録するおよび複数の従業員情報・家族情報を一括で更新するを参照してください。
システム標準項目の入力形式
従業員情報
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
社員番号 | 更新用の場合、入力必須です。ファイルのA列に入力してください。 | |
姓 | 田中 | |
名 | 一郎 | |
部署1〜10 部署 | [共通設定]>[マスターデータ]>[部署]に登録されている部署名を指定してください。部署が階層構造になっている場合は、階層ごとに半角スラッシュ(/)で区切ってください。 この項目は、「部署1〜10 部署コード」と併用できません。 | |
部署1〜10 部署コード | [共通設定]>[マスターデータ]>[部署]に登録されている部署コードを指定してください。 この項目は、「部署1〜10 部署」と併用できません。 | |
役職1〜10 役職 | [共通設定]>[マスターデータ]>[役職]に登録されている名前を指定してください。 | |
事業所 | [共通設定]>[会社情報]に登録されている事業所の管理用名称を指定してください。 | |
雇用形態 | [共通設定]>[マスターデータ]>[雇用形態]に登録されている名前を指定してください。 | |
姓(ヨミガナ) | タナカ | |
名(ヨミガナ) | イチロウ | |
ビジネスネーム:姓 | 中田 | |
ビジネスネーム:名 | 二郎 | |
ビジネスネーム:姓(ヨミガナ) | ナカタ | |
ビジネスネーム:名(ヨミガナ) | ジロウ | |
生年月日 | 1984/07/20 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
戸籍上の性別 | 男性、女性 | |
メールアドレス | tanaka@smarthr.co.jp | |
電話番号 | 03-3000-1234 | ハイフン(-)で区切ってください。 |
現住所(郵便番号) | 106-0041 | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
現住所(都道府県) | 東京都 | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
現住所(市区町村) | 港区 | 国コードが海外の場合は、State/Cityを入力してください。 |
現住所(丁目・番地) | 麻布台4-5-6 | 国コードが海外の場合は、Streetを入力してください。 |
現住所(建物名・部屋番号) | スマートエイチアールビル 209 | 国コードが海外の場合は、Buildingを入力してください。 |
現住所(ヨミガナ) | トウキョウト ミナトク アザブダイ | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
現住所(国コード) | 392 | 国が日本の場合は省略可能です。国コードはISO 3166-1を利用しています。 |
現住所の世帯主 | 田中 一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 本人 | |
緊急連絡先の続柄 | 父 | |
緊急連絡先の姓 | 田中 | |
緊急連絡先の名 | 良文 | |
緊急連絡先の姓(ヨミガナ) | タナカ | |
緊急連絡先の名(ヨミガナ) | ヨシフミ | |
緊急連絡先の電話番号 | 080-1234-5678 | ハイフン(-)で区切ってください。 |
緊急連絡先の住所(郵便番号) | 106-0041 | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
緊急連絡先の住所(都道府県) | 東京都 | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
緊急連絡先の住所(市区町村) | 港区 | 国コードが海外の場合は、State/Cityを入力してください。 |
緊急連絡先の住所(丁目・番地) | 麻布台4-5-6 | 国コードが海外の場合は、Streetを入力してください。 |
緊急連絡先の住所(建物名・部屋番号) | スマートエイチアールビル 209 | 国コードが海外の場合は、Buildingを入力してください。 |
緊急連絡先の住所(ヨミガナ) | トウキョウト ミナトク アザブダイ | 国コードが海外の場合は、空にしてください。 |
緊急連絡先の住所(国コード) | 392 | 国が日本の場合は省略可能です。国コードはISO 3166-1を利用しています。 |
住民票住所(郵便番号) | 106-0041 | |
住民票住所(都道府県) | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 港区 | |
住民票住所(丁目・番地) | 麻布台4-5-6 | |
住民票住所(建物名・部屋番号) | スマートエイチアールビル 209 | |
住民票住所(ヨミガナ) | トウキョウト ミナトク アザブダイ | |
住民票住所の世帯主 | 田中 一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 本人 | |
業務内容 | 経営企画、マーケティング、製品開発、経理、営業など | |
等級 | [共通設定]>[マスターデータ]>[等級]に登録されている名前を指定してください。 | |
職種 | [共通設定]>[マスターデータ]>[職種]に登録されている名前を指定してください。 | |
在籍状況 | 在職中、休職中、退職済 | 新規登録時に未記入の場合は「在職中」として登録されます。 |
入社年月日 | 2015/04/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
退職年月日 | 2015/08/31 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
退職事由 | 自己都合による退職 | |
雇用保険の被保険者番号 | 1234-567890-9 | 離職票等に記載されている 11 桁の被保険者番号です。 |
雇用保険の資格取得年月日 | 2015/04/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
雇用保険の資格喪失年月日 | 2015/12/31 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
厚生年金保険の被保険者整理番号 | 厚生年金保険の「整理番号」です。 | |
健康保険の被保険者整理番号 | 健康保険証に記載されている「番号」です。 | |
基礎年金番号 | 1234-123456 | 年金手帳・基礎年金番号通知書に記載されている10桁の番号です。ハイフン(-)で区切ってください。 |
社会保険の資格取得年月日 | 2015/04/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
社会保険の資格喪失年月日 | 2015/12/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
報酬月額(通貨) | 通勤手当、見込みの残業代も含めた月額の報酬(単位:円)です。 | |
報酬月額(現物) | 金券、自社製品、社宅などの現物による月額の報酬(単位:円)です。 | |
標準報酬月額の改定年月日 | 2017/04/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
健康保険の標準報酬月額 | 健康保険の標準報酬月額(単位:円)です。 | |
厚生年金の標準報酬月額 | 厚生年金の標準報酬月額(単位:円)です。 | |
給与支給形態 | [共通設定]>[マスターデータ]>[給与支給形態]に登録されている名前を指定してください。 | |
配偶者の有無 | 有、無 | |
配偶者の年収 | ||
メモ(管理用) | 管理者のみが閲覧可能なメモ欄です。 |
通勤手当
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
通勤経路 | 武蔵新田駅 東急多摩川線 | |
通勤手当1の定期券代 | 通勤定期券代(単位:円)です。 | |
通勤手当1の期間 | 1ヶ月分、3ヶ月分、6ヶ月分 | |
通勤手当1の片道運賃 | 最寄り駅から職場までの片道運賃(単位:円)です。 | |
通勤手当2の定期券代 | 通勤定期券代(単位:円)です。 | |
通勤手当2の期間 | 1ヶ月分、3ヶ月分、6ヶ月分 | |
通勤手当2の片道運賃 | 最寄り駅から職場までの片道運賃(単位:円)です。 |
在留資格情報
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
在留資格認定証明書:姓 | 在留資格認定証明書に記載されている姓(ローマ字)です。 | |
在留資格認定証明書:名 | 在留資格認定証明書に記載されている名(ローマ字)です。 | |
在留資格認定証明書:ミドルネーム | 在留資格認定証明書に記載されているミドルネーム(ローマ字)です。 | |
在留カード番号 | 在留カードに記載されている番号です。 | |
国籍コード | 国籍コードはISO 3166-1を利用しています。 | |
在留資格 | 留学、研修、永住者 | その他の入力例は[各セルに入力可能な文字列一覧]を参照してください。 |
在留資格不明理由 | 在留資格が「不明」以外の場合は省略可能です。 | |
在留期日 | 2017/05/11 | |
資格外活動許可の有無 | 有、無 | |
派遣・請負就労区分 | 派遣・請負労働者として主として当該事業所以外で就労する、その他 |
雇用契約情報
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
契約種別 | 無期雇用、有期雇用 | |
契約開始日 | 2017/05/11 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。契約種別が未記入または「無期雇用」の場合は空にしてください。 |
契約終了日 | 2017/05/11 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。契約種別が未記入または「無期雇用」の場合は空にしてください。 |
契約更新の有無 | 有、有(自動更新)、無 | 契約種別が未記入または「無期雇用」の場合は空にしてください。 |
所得税情報
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
課税区分 | 甲欄、乙欄、丙欄、報酬、非居住者、課税不要 | |
障害者区分 | 一般の障害者、特別障害者 | |
障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | 入力した内容が、あらかじめ用意されているドロップダウンリストの選択肢と異なる場合は、[障害者手帳の種類]が[その他]で登録されます。入力した内容は、[上記の具体的な内容]に登録されます。 |
障害者手帳の交付年月日 | 2015/04/01 | 半角スラッシュ(/)で区切ってください。 |
勤労学生フラグ | 勤労学生の場合は「1」と入力します。そうでない場合は「0」と入力するか、入力を省略してください。 | |
勤労学生:学校名 | 勤労学生の場合、入力します。 | |
勤労学生:入学年月日 | 勤労学生の場合、入力します。半角スラッシュ(/)で区切ってください。 | |
勤労学生:所得の見積額 | 勤労学生の場合、入力します。 | |
勤労学生:給与所得フラグ | 勤労学生の場合、入力します。給与所得を得ている場合は「1」と入力します。そうでない場合は「0」と入力するか、入力を省略してください。 | |
勤労学生:事業所得フラグ | 勤労学生の場合、入力します。事業所得を得ている場合は「1」と入力します。そうでない場合は「0」と入力するか、入力を省略してください。 | |
勤労学生:配当所得フラグ | 勤労学生の場合、入力します。配当所得を得ている場合は「1」と入力します。そうでない場合は「0」と入力するか、入力を省略してください。 | |
勤労学生:不動産所得フラグ | 勤労学生の場合、入力します。不動産所得を得ている場合は「1」と入力します。そうでない場合は「0」と入力するか、入力を省略してください。 | |
寡婦・ひとり親 | 寡婦、ひとり親 | |
寡婦・ひとり親の理由 | 離婚、死別、生死不明、未婚 | 寡婦・ひとり親の場合に入力します。 |
寡婦・ひとり親の備考 | 寡婦・ひとり親の場合に入力します。 |
口座情報
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
給与振込口座 銀行コード | 金融機関に割り当てられている4桁の番号です。銀行名では登録できません。 | |
給与振込口座 支店コード | 金融機関の本支店に割り当てられている3桁の番号です。ゆうちょ銀行の場合は、Entering your Japan Post Bank branch number and account numberを参照してください。 | |
給与振込口座 預金種別 | 普通、当座、貯蓄 | |
給与振込口座 口座番号 | 口座ごとに割り当てられる7桁の番号です。ゆうちょ銀行の場合は、Entering your Japan Post Bank branch number and account numberを参照してください。 | |
給与振込口座 名義(カタカナ) | 口座の名義です。30文字以内のカタカナで入力してください。 |
適用日
項目名 | 例 | 入力形式・補足 |
---|---|---|
適用日 | 2019/04/01 | 適用日を指定して従業員情報を登録する場合は、ファイルに「適用日」列を追加します。適用日を指定する場合を参照してください。 従業員情報の適用日を半角スラッシュ(/)で区切って入力します。未記入の場合は「現在日時」が適用されます。 |
参考:従業員情報の一括登録・更新用CSVでは登録・更新できない項目
システム標準項目のうち、以下の項目は一括登録・更新用CSVでは登録・更新できません。
グループ名 | 項目名 |
---|---|
基本情報 | プロフィール画像 |
基本情報 | 本人確認書類 |
現住所と連絡先 | 現住所を確認できる書類 |
履歴書・職務経歴書 | 履歴書・職務経歴書 |
口座情報 | 口座情報を確認できる画像 |
雇用保険 | 雇用保険の被保険者番号を確認できる画像 |
雇用保険 | 雇用保険の被保険者番号がない場合の理由 |
社会保険 | 基礎年金番号を確認できる画像 |
社会保険 | はじめて厚生年金に加入するフラグ |
社会保険 | 基礎年金番号が不明な場合の理由 |
在留資格情報 | 在留カードの画像 |
所得税情報 | 障害者手帳の画像 |
所得税情報 | 勤労学生:学生証の画像 |
産休・育休情報 | 双子以上の出産フラグ |
産休・育休情報 | 出産予定日 |
産休・育休情報 | 出産日 |
産休・育休情報 | 産前休業開始日 |
産休・育休情報 | 産後休業終了日 |
産休・育休情報 | 育児休業開始日1〜6 |
産休・育休情報 | 育児休業終了日1〜6 |
産休・育休情報 | 職場復帰予定日1〜6 |
産休・育休情報 | 申請等に関して従業員の同意書 添付画像 |
産休・育休情報 | 「パパママ育休プラス」制度を利用 |
産休・育休情報 | 配偶者の雇用保険被保険者番号 |
産休・育休情報 | 金融機関(銀行(ゆうちょ銀行以外)/ゆうちょ銀行) |
産休・育休情報 | 銀行コード |
産休・育休情報 | 本店・支店区分 |
産休・育休情報 | 支店コード |
産休・育休情報 | 口座番号 |
産休・育休情報 | 記号・番号 |
産休・育休情報 | 口座情報を確認できる書類 |
産休・育休情報 | 備考 |
Was this helpful?