This page has not been translated yet.
【一覧】今年と来年の扶養親族差分リストCSV凡例
- Readership:
- For Administrators
- Applicable plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
差分リスト「今年と来年の扶養親族差分リスト」の項目名とその内容を説明します。
「今年と来年の扶養親族差分リスト」は、年末調整を通じて収集した配偶者情報と扶養親族情報の今年と翌年の情報の差分を確認するためのCSVファイルです。
差分リストの概要やダウンロード手順については、以下のヘルプページをご覧ください。
差分リストをダウンロードする(「全依頼グループ分をまとめてダウンロードする」参照)
差分リストの仕様
差分リストの仕様は以下の通りです。
- 情報に変更がある配偶者と扶養親族のみ出力します。
- 「今年_xx」「来年_xx」の項目は、差分がある項目のみ出力します。項目が空欄の場合は、差分がないことを示します。
- 「今年_xx」「来年_ xx」のいずれかの項目が空欄だった場合は、「-」 を出力します。
- 配偶者・扶養家族を「今年のみ扶養」または「来年のみ扶養」にしている場合は、必ず差分を出力します。
- 今年と来年の情報に差分がない場合(差分が0件の場合)、CSVファイルには「差分はありませんでした」と出力します。
CSV凡例
項目名 | 内容 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
会社名 | 会社名を表示 | 株式会社スマート | |
依頼グループ | 依頼グループ名を表示 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 依頼ステータスを表示 | 確定 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 対象外理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 社員番号を表示 | 1 | |
所属事業所 | 所属事業所を表示 | 本店 | |
雇用形態 | 雇用形態を表示 | 正社員 | |
在籍状況 | 在籍状況を表示 | 在職中 | |
姓 | 差分リストをダウンロードした時点の姓 | 須磨 | |
名 | 差分リストをダウンロードした時点の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 差分リストをダウンロードした時点の姓(ヨミガナ) | スマ | |
名(ヨミガナ) | 差分リストをダウンロードした時点の名(ヨミガナ) | タロウ | |
対象扶養親族 | 情報に差分があった扶養親族を表示 | 配偶者 | 表示:配偶者、扶養親族1〜15 |
被扶養者 家族コード | SmartHRに登録されている家族コードを表示 | 1111 | |
被扶養者 姓 | 差分リストをダウンロードした時点の被扶養者の姓 | 須磨 | |
被扶養者 名 | 差分リストをダウンロードした時点の被扶養者の名 | 英子 | |
被扶養者 姓(ヨミガナ) | 差分リストをダウンロードした時点の被扶養者の姓(ヨミガナ) | スマ | |
被扶養者 名(ヨミガナ) | 差分リストをダウンロードした時点の被扶養者の名(ヨミガナ) | エイコ | |
来年_被扶養者 同居・別居の別 | 来年の被扶養者の同居・別居を表示 | 同居 | 表示:同居、別居 |
来年_被扶養者 住所(郵便番号) | 来年の被扶養者の住所(郵便番号)として入力された内容を表示 | 143-0001 | |
来年_被扶養者 住所(都道府県) | 来年の被扶養者の住所(都道府県)として入力された内容を表示 | 東京都 | |
来年_被扶養者 住所(市区町村) | 来年の被扶養者の住所(市区町村)として入力された内容を表示 | 港区六本木 | ※海外居住の場合はState and City。 |
来年_被扶養者 住所(丁目・番地) | 来年の被扶養者の住所(丁目・番地)として入力された内容を表示 | 1−1−1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
来年_被扶養者 住所(建物名・部屋番号) | 来年の被扶養者の住所(建物名・部屋番号)として入力された内容を表示 | 六本木スマートタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
来年_被扶養者 住所(ヨミガナ) | 来年の被扶養者の住所(ヨミガナ)として入力された内容を表示 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
来年_被扶養者 住所(国コード) | 来年の被扶養者の住所(国コード)として入力された内容を表示 | 81 | |
来年_被扶養者 障害者区分 | 来年の被扶養者の障害者区分 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
来年_被扶養者 障害者手帳内容 | 障害者手帳の種類として入力された内容を表示 | 身体障害者手帳3級 | |
来年_被扶養者 障害者手帳交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日を表示 | 2020/04/01 | |
来年_被扶養者 税法上の被扶養者 | 来年、被扶養者が税法上の被扶養者に該当するかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※[対象扶養親族]が配偶者の場合は出力しません |
【参考】被扶養者 今年 死亡 | 今年死亡した被扶養者に該当するかを表示 | 1 | 表示:1(対象) |
来年_配偶者 源泉控除対象 | 来年、配偶者が源泉控除対象に該当するかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
【参考】本年中の合計所得金額(所得金額調整控除後) | 配偶者の本年中の合計所得金額(所得金額調整控除後)を表示 | 15000000 | ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
【参考】来年の合計所得見積額 | 年末調整のアンケート[設問043]の回答を表示 | A:給与収入1,095万円以下(給与以外の収入がある場合は、合計所得900万円以下) | ■表示 A:給与収入1,095万円以下(給与以外の収入がある場合は、合計所得900万円以下) B:給与収入1,095万円を超える(給与以外の収入がある場合は、合計所得900万円超) ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
【参考】配偶者 本年中の合計所得金額 | 配偶者の今年の合計所得金額を表示 | 1000000 | ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
【参考】配偶者 来年 合計所得見積金額 | 配偶者の来年の合計所得見積金額を表示 | 1000000 | ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
今年_被扶養者 同居・別居の別 | 被扶養者の同居・別居を表示 | 同居 | 表示:同居、別居 |
今年_被扶養者 住所(郵便番号) | 今年の被扶養者の住所(郵便番号)として入力された内容を表示 | 143-0001 | |
今年_被扶養者 住所(都道府県) | 今年の被扶養者の住所(都道府県)として入力された内容を表示 | 東京都 | |
今年_被扶養者 住所(市区町村) | 今年の被扶養者の住所(市区町村)として入力された内容を表示 | 港区六本木 | ※海外居住の場合はState and City。 |
今年_被扶養者 住所(丁目・番地) | 今年の被扶養者の住所(丁目・番地)として入力された内容を表示 | 1−1−1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
今年_被扶養者 住所(建物名・部屋番号) | 今年の被扶養者の住所(建物名・部屋番号)として入力された内容を表示 | 六本木スマートタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
今年_被扶養者 住所(ヨミガナ) | 今年の被扶養者の住所(ヨミガナ)として入力された内容を表示 | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
今年_被扶養者 住所(国コード) | 今年の住所(国コード)として入力された内容を表示 | 81 | |
今年_被扶養者 障害者区分 | 今年の被扶養者の障害者区分を表示 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
今年_被扶養者 障害者手帳内容 | 被扶養者の障害者手帳内容を表示 | 身体障害者手帳3級 | |
今年_被扶養者 障害者手帳交付年月日 | 被扶養者の障害者手帳の交付年月日を表示 | 2020/04/01 | |
今年_被扶養者 税法上の被扶養者 | 今年、被扶養者が税法上の被扶養者に該当するかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※[対象扶養親族]が配偶者の場合は出力しません |
今年_配偶者 源泉控除対象 | 今年、配偶者が源泉控除対象に該当するかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※[対象扶養親族]が扶養親族1〜15の場合は出力しません |
Was this helpful?