This page has not been translated yet.
【一覧】年末調整の家族情報一括更新用CSV凡例
- Readership:
- For Administrators
- Applicable plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
年末調整機能で収集した「今年の家族情報」を基本機能に反映するための「家族情報一括更新用CSV(家族情報インポートファイル)」の項目名とその内容を説明します。
Table of contents
[配偶者 税法上の扶養状況]の出力内容
[配偶者 税法上の扶養状況]には年末調整で収集した配偶者の「税法上の扶養状況」が以下の通り出力されます。
出力内容 | 税法上の扶養状況 | 出力される条件 |
---|---|---|
0 | 下記のいずれにも該当しない場合 | 従業員の所得金額が1,000万円超かつ配偶者の所得金額が48万円超 |
1 | 税法上の扶養対象 (源泉控除対象者) | 配偶者の所得金額が95万円までかつ従業員の所得金額が900万円まで |
2 | 配偶者特別控除対象 | 配偶者の所得金額が95万円までかつ従業員の所得金額が900万円超から1,000万円 配偶者の所得金額が95万円超から133万円かつ従業員の所得金額が1,000万円まで |
3 | 税法上の扶養対象ではない同一生計配偶者 | 従業員の合計所得が1,000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下 |
[社会保険の扶養状況]の出力内容
[社会保険の扶養状況]には依頼グループ作成時点で基本機能に登録されている配偶者または家族の「社会保険の扶養状況」が出力されます。
※年末調整で追加された配偶者または家族の場合、社会保険の扶養状況を判別できないため「99」(扶養状況が不明)が出力されます。 ※依頼グループ作成後に更新された基本機能の「社会保険の扶養状況」は反映されません。
CSV凡例
項目名 | 出力例 | 備考 |
---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
従業員 社員番号 | 1 | |
従業員 姓 | 須磨 | |
従業員 名 | 太郎 | |
配偶者 家族コード | 1111111 | |
配偶者 続柄 | 夫 | 表示:妻、夫 |
配偶者 姓 | 須磨 | |
配偶者 名 | 佳子 | |
配偶者 姓(ヨミガナ) | スマ | |
配偶者 名(ヨミガナ) | ヨシコ | |
配偶者 生年月日 | 1990/01/01 | |
配偶者 性別 | 女性 | 表示:男性、女性 |
配偶者 同居・別居の別 | 同居 | 表示:同居、別居 |
配偶者 住所(郵便番号) | 143-0001 | |
配偶者 住所(都道府県) | 東京都 | |
配偶者 住所(市区町村) | 港区 | |
配偶者 住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | |
配偶者 住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | |
配偶者 住所(ヨミガナ) | トウキョウト ミナトク ロッポンギ | |
配偶者 住所(国コード) | 81 | |
配偶者 障害者区分 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
配偶者 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳3級 | |
配偶者 障害者手帳の交付年月日 | 2020/04/01 | |
配偶者 海外居住時の送金額(単位:円) | 100000 | |
配偶者 社会保険の扶養状況 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象)、99(扶養状況が不明) 詳細は[社会保険の扶養状況]の出力内容を参照 |
配偶者 税法上の扶養状況 | 1 | 表示:0(対象外)、1(税法上の扶養対象)、2(配偶者特別控除対象)、99(扶養状況が不明) 詳細は[配偶者 税法上の扶養状況]の出力内容を参照 |
配偶者 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | 0 | ※配偶者の税法上の扶養状況が「0」の場合は空欄となります。ただし、「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた場合」にチェックが入っており所得額が入力されている場合は、今年の所得見積額が出力されます。What to do if you have a spouse or dependent relative who received a resignation allowance |
配偶者 税法上の被扶養者になった日 | 2020/04/15 | |
配偶者 税法上の被扶養者になった理由 | 婚姻 | |
家族1 家族コード | 1111111 | |
家族1 続柄 | 長男 | |
家族1 性別 | 男性 | 表示:男性、女性 |
家族1 姓 | 須磨 | |
家族1 名 | 一郎 | |
家族1 姓(ヨミガナ) | スマ | |
家族1 名(ヨミガナ) | イチロウ | |
家族1 生年月日 | 2003/02/02 | |
家族1 同居・別居の別 | 同居 | 表示:同居、別居 |
家族1 住所(郵便番号) | 143-0001 | |
家族1 住所(都道府県) | 東京都 | |
家族1 住所(市区町村) | 港区 | |
家族1 住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | |
家族1 住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | |
家族1 住所(ヨミガナ) | トウキョウト ミナトク ロッポンギ | |
家族1 住所(国コード) | 81 | |
家族1 障害者区分 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
家族1 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳3級 | |
家族1 障害者手帳の交付年月日 | 2020/04/01 | |
家族1 海外居住時の送金額(単位:円) | 100000 | |
家族1 留学生 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
家族1 社会保険の扶養状況 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象)、99(扶養状況が不明) 詳細は[社会保険の扶養状況]の出力内容を参照 |
家族1 税法上の扶養状況 | 1 | 表示:0(対象外)、1(税法上の扶養対象※所得金額48万円まで)、99(扶養状況が不明) |
家族1 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | 0 | ※税法上の扶養状況が「0」の場合は「0」を出力します。ただし、「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた場合」にチェックが入っており所得額が入力されている場合は、今年の所得見積額が出力されます。What to do if you have a spouse or dependent relative who received a resignation allowance |
家族1 税法上の被扶養者になった日 | 2020/04/01 | |
家族1 税法上の被扶養者になった理由 | 婚姻 |
Was this helpful?