This page has not been translated yet.
【一覧】住宅借入金控除情報CSV凡例
- Readership:
- For Administrators
- Applicable plans:
- Simple HRHR Essentials0 YenHR Strategy
SmartHRの年末調整機能からダウンロードできる収集情報のうち、「住宅借入金控除情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容を説明します。
住宅借入金控除情報のCSVファイルでは、年末調整のアンケートに入力された住宅借入金控除情報を一覧で確認できます。
Table of contents
年末調整機能上の書類の様式の表記について
住宅ローン控除申告書には3通りの様式があります。このヘルプページでは、申告書の上半分に記載の書類名をもとに区別して表記しています。
申告書の上半分の記載 | このヘルプページでの表記 |
---|---|
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 平成30年以前に居住開始の様式 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書 | 平成31年から令和3年に居住開始の様式 |
住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書 | 令和4年以降に居住開始の様式 |
CSV凡例
項目名 | 説明/該当の設問 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ名 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 年末調整の依頼ステータス | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 従業員の社員番号 | 1 | |
姓 | 従業員の姓 | 須磨 | |
名 | 従業員の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 従業員の姓ヨミガナ | スマ | |
名(ヨミガナ) | 従業員の名ヨミガナ | タロウ | |
生年月日 | 従業員の生年月日 | 1990/01/01 | |
住宅借入金等特別控除申告フラグ | 住宅ローンの有無 | 1 | 表示:0(住宅ローンがない場合)、1(住宅ローンがある場合) 年末調整のアンケートで「住宅ローン控除の申告をする」を選択した場合、1(住宅ローンがある)を表示します。 |
住宅借入金等特別控除申告書作成の有無フラグ | 住宅借入金等特別控除申告書作成の有無 | 1 | 表示:0(申告書を作らなかった)、1(申告書を作った) 住宅借入金等特別控除申告フラグが「住宅ローンがある」の場合でも、アンケートの回答で住宅ローン控除申告書作成の「対象外に該当する」もしくは「イ欄とチ欄」を選択すると「0(申告書を作らなかった)」を表示します。 |
住宅借入金等特別控除申告書の種類 | 住宅借入金等特別控除の種類 | 1 | 表示:1((特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書)、2((特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書)、3(住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書) |
居住開始年月日 | 同左 平成30年以前に居住開始の様式:設問214 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問244 令和4年以降に居住開始の様式:設問244 | 2017/04/01 | |
特定取得区分 | 同左 平成30年以前に居住開始の様式:設問216 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問246 令和4年以降に居住開始の様式:設問246 | 1 | 表示:0(対象外)、1(特定取得)、2(特別特定取得)、3(特例特別特例取得) |
控除額適用区分 | 同左 設問218または設問247または設問276 | 住 | 設問218または設問247または設問276の回答内容により以下の値を表示 ■住の表示条件 ・「記載なし」「居住者用(イ欄)」を選択 ・「居住者用(チ欄)」で、平成30年以前に居住開始の様式であれば「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式であれば「ヌ欄」が空欄もしくは0を入力 ・「居住者・特例用」を選択 ■住(特家)の表示条件 ・「居住者・特例居住用家屋用」を選択 ■増の表示条件 ・「居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用」を選択 ・「居住者用(チ欄)」で、平成30年以前に居住開始の様式であれば「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式であれば「ヌ欄」に1以上の数値を入力 ■認の表示条件 ・「居住者・長期優良住宅用」を選択 ・「居住者・認定住宅用」を選択 ・「居住者・認定住宅(等)用」を選択 ■認(特家)の表示条件 ・「居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用」を選択 ■震の表示条件 ・「居住者・震災再取得等用」を選択 ■震(特家)の表示条件 ・「居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用」を選択 |
住宅の区分等 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:設問271「住宅の区分等の確認」 | 1 | 00:非該当 01:中古住宅 02:特例居住用家屋 03:認定住宅・新築 04:認定住宅・買取再販 05:認定住宅・新築・特例認定住宅等 06:ZEH水準省エネ住宅・新築 07:ZEH水準省エネ住宅・買取再販 08:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等 09:省エネ基準適合住宅・新築 10:省エネ基準適合住宅・買取再販 11:省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等 |
家屋の取得対価の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「申告書の家屋又は土地等の取得対価の額(ロ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する事項-取得対価の額(ロ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する事項-取得対価の額(ロ欄)」 | 25000000 | |
土地等の取得対価の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「申告書の家屋又は土地等の取得対価の額(ホ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する事項-取得対価の額(ホ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する事項-取得対価の額(ホ欄)」 | 20000000 | |
家屋の総床面積又は総面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「家屋又は土地等の総床面積又は総面積(ハ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
土地等の総床面積又は総面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「家屋又は土地等の総床面積又は総面積(へ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
家屋の居住用部分の床面積又は面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「ハ又はへのうち居住用部分の床面積又は面積(二欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
土地等の居住用部分の床面積又は面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「ハ又はへのうち居住用部分の床面積又は面積(ト欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
家屋の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する居住用割合(ハ欄)」で入力した内容をもとにA③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する居住用割合(ハ欄)」で入力した内容をもとにA③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 | ||
土地等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する居住用割合(へ欄)」で入力した内容をもとにB③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する居住用割合(へ欄)」で入力した内容をもとにB③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 | ||
住宅および土地等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:家屋の居住割合と土地等の居住割合の値が同じ場合、同じ値が入る。90%以上の場合は100%と表示。結果%は、小数点以下第4位まで算出し、第4位は切り上げて表示 令和4年以降に居住開始の様式:家屋の居住割合と土地等の居住割合の値が同じ場合、同じ値が入る。90%以上の場合は100%と表示。結果%は、小数点以下第4位まで算出し、第4位は切り上げて表示 | ||
増改築等の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「増改築等の費用の額(リ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「増改築等に関する事項-増改築等の費用の額(リ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問273「増改築等に関する事項-増改築等の費用の額(リ欄)」 | 1000000 | |
リ欄のうち居住用部分の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「リ欄のうち居住用部分の費用の額(ヌ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 1000000 | |
増改築等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:Q249「居住用割合(ル欄)」で入力した内容をもとにD③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 令和4年以降に居住開始の様式:Q273「居住用割合(ヌ欄)」で入力した内容をもとにD③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 | ||
特定増改築等の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「特定増改築等の費用の額(ル欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「特定増改築等の費用の額(ヌ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 1000000 | |
(参考)適用初年分の住宅借入金等特別控除額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219または設問220「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額(ヲ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248または設問249「適用初年分の控除額」 令和4年以降に居住開始の様式:設問272または設問273「適用初年分の控除額」 | 300000 | |
家屋の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する連帯債務割合」(証明書の記載割合) | ||
土地等の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する事項 - 連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する事項 - 連帯債務割合」(証明書の記載割合) | ||
増改築等の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:Q249「連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:Q273「連帯債務割合」(証明書の記載割合) | ||
借換調整の有無 | 借換調整があるかどうかを表示 | 0 | 表示:0(借換調整なし)、1(借換調整あり) |
借換直前の残高 | 同左 | 25555555 | |
借換後の借入時金額 | 同左 | 30000000 | |
借換後の年末残高 | 同左 | 27777777 | |
借換調整で適用される年末残高 | 同左 | 24443333 | |
連帯債務の有無 | 連帯債務があるかどうかを表示 | 0 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
連帯債務者氏名 | 同左 | 須磨佳子 | |
連帯債務者住所 | 同左 | 東京都港区六本木1−1−1 | |
連帯債務者勤務先会社名 | 同左 | 株式会社スマート | |
連帯債務者勤務先住所 | 同左 | 東京都港区六本木1−1−1 | |
借入金融機関情報-1 金融機関名 | 同左 | スマート銀行 | ※「借入金融機関情報」は最大2つまで表示します(以下同) |
借入金融機関情報-1 年末残高 | 同左 | 25555555 | |
借入金融機関情報-1 負担すべき金額 | 連帯債務の場合に、「本人負担額」に入れた額 | 14444444 | |
借入金融機関情報-1 住宅借入金等の内訳 | 同左 | 3 | 表示:1(住宅のみ)、2(土地のみ)、3(住宅および土地等)、4(増改築等における住宅借入金) |
借入金等年末残高-住宅のみ | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 A-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:A-4 令和4年以降に居住開始の様式:A-4 | 22222222 | |
借入金等年末残高-土地のみ | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 B-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:B-4 令和4年以降に居住開始の様式:B-4 | 22222222 | |
借入金等年末残高-住宅および土地等 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 C-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:C-4 令和4年以降に居住開始の様式:C-4 | 22222222 | |
増改築等に係る借入金等の年末残高 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高 10 平成31年から令和3年に居住開始の様式:D-4 令和4年以降に居住開始の様式:D-4 | 11111111 | |
計算の基礎となる年末残高 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の計算の基礎となる年末残高 11 平成31年から令和3年に居住開始の様式:⑤ 令和4年以降に居住開始の様式:⑤ | 22222222 | 以下項目の金額を、「最高額に記載の額」を上限に表示します。 平成30年以前に居住開始の様式:⑪((特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高) 平成31年から令和3年に居住開始の様式:⑤(住宅借入金等の年末残高等) 令和4年以降に居住開始の様式:⑤(住宅借入金等の年末残高等) |
住宅借入金等特別控除額 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の住宅借入金等特別控除額 14 平成31年から令和3年に居住開始の様式:⑧ 令和4年以降に居住開始の様式:⑥ | 250000 |
Was this helpful?