此頁面尚未翻譯。
【一覧】従業員情報CSV凡例
- 閱讀對象:
- 管理者・員工
- 適用方案:
- 勞務管理人事勞務基本模組0元人力資源策略
SmartHRの年末調整機能からダウンロードできる収集情報のうち、「従業員情報」のCSVファイルについて記載の項目名とその内容を説明します。
従業員情報のCSVファイルでは、年末調整のアンケートに入力された従業員本人にまつわる情報を一覧で確認できます。
当年(2024年)
項目名 | 説明 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ名 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 年末調整の依頼ステータスを表示 | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 依頼ステータス対象外/対象外候補の場合の対象外理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 従業員の社員番号を表示 | 1 | |
姓 | 従業員の姓 | 須磨 | |
名 | 従業員の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 従業員の姓ヨミガナ | スマ | |
名(ヨミガナ) | 従業員の名ヨミガナ | タロウ | |
生年月日 | 従業員の生年月日 | 1990/01/01 | |
マイナンバーの有無 | 年末調整機能にマイナンバー情報があるかどうか | 有 | 表示:有(マイナンバーを年末調整機能に同期している)、無(マイナンバーを年末調整機能に同期していない、もしくは同期しているがSmartHRにマイナンバーがない) |
今年 扶養控除等申告書 | 今年の扶養控除等申告書が作られたかどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※本人氏名、住所等情報のみの場合でも1を表示します。 |
配偶者控除等申告書 | 配偶者控除等申告書が作られたかどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
所得金額調整控除申告書 | 所得金額調整控除申告書が作られたかどうか | 1 | |
基礎控除等申告書 | 基礎控除等申告書が作られたかどうか | 1 | |
住宅借入金等特別控除申告フラグ | 住宅借入金控除申告書作成の有無 | 1 | 表示: 0(住宅ローンがない場合)、1(住宅ローンがある場合) |
住宅借入金等特別控除申告書作成の有無フラグ | 住宅借入金等特別控除申告書作成の有無 | 1 | 表示:0(SmartHRで住宅借入金等特別控除申告書を作らなかった)、1(SmartHRで住宅借入金等特別控除申告書を作った) |
現住所(郵便番号) | 従業員の今年の現住所(郵便番号) | 143-0001 | |
現住所(都道府県) | 従業員の今年の現住所(都道府県) | 東京都 | |
現住所(市区町村) | 従業員の今年の現住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
現住所(丁目・番地) | 従業員の今年の現住所(丁目・番地) | 六本木1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
現住所(建物名・部屋番号) | 従業員の今年の現住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
現住所(ヨミガナ) | 今年の現住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
現住所の世帯主 | 今年の現住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 今年の現住所の世帯主の続柄 | 父 | |
住民票住所(郵便番号) | 従業員の今年の住民票住所(郵便番号) | 143-0001 | |
住民票住所(都道府県) | 従業員の今年の住民票住所(都道府県) | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 従業員の今年の住民票住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
住民票住所(丁目・番地) | 従業員の今年の住民票住所(丁目・番地) | 六本木1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
住民票住所(建物名・部屋番号) | 従業員の今年の住民票住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
住民票住所(ヨミガナ) | 今年の住民票住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
住民票住所の世帯主 | 今年の住民票住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 今年の住民票住所の世帯主の続柄 | 父 | |
配偶者の有無 | 控除対象かにかかわらず、配偶者がいるかどうか | 有 | 表示:有(いる場合)、無(いない場合) |
事実婚の有無 | 事実婚かどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※アンケートで回答していない場合は0を表示します。 |
寡婦・ひとり親 | ひとり親控除・寡婦フラグ | ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
寡婦・ひとり親の理由 | 寡婦の理由 | 離婚 | 表示:離婚、死別、生死不明、未婚 ※アンケートで回答していない場合は表示されません。 |
今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者・扶養親族 寡婦・ひとり親 | 以下の条件をいずれも満たすときに、寡婦またはひとり親を表示する
| ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者・扶養親族 寡婦・ひとり親の理由 | 「今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者・扶養親族 寡婦・ひとり親」に該当する場合、寡婦・ひとり親の理由を表示 | 離婚 | 表示:離婚、死別、生死不明、未婚 |
勤労学生フラグ | 勤労学生フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
勤労学生:学校名 | アンケートで答えた従業員の学校名 | 東京大学 | |
勤労学生:入学年月日 | アンケートで答えた従業員の学校の入学年月日 | 2019/04/01 | |
勤労学生:所得の見積額 | アンケート(勤労学生)で答えた従業員の所得見積額 | 800000 | |
勤労学生:給与所得フラグ | 勤労学生の場合の給与所得フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
勤労学生:事業所得フラグ | 勤労学生の場合の事業所得フラグ | 1 | |
勤労学生:配当所得フラグ | 勤労学生の場合の配当所得フラグ | 1 | |
勤労学生:不動産所得フラグ | 勤労学生の場合の不動産所得フラグ | 1 | |
障害者区分 | 障害者区分 | 特別障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者 |
障害者手帳の種類 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | 一般障害者を選択した場合の表示:身体障害者手帳3級、身体障害者手帳4級、身体障害者手帳5級、身体障害者手帳6級、精神障害者保健福祉手帳2級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B、その他 特別障害者を選択した場合の表示:身体障害者手帳1級、身体障害者手帳2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、その他 |
障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日 | 2019/04/01 | |
障害者手帳添付有無 | 障害者手帳の画像がアップされたかどうかについてのフラグ | 1 | 表示:0(無)、1(有) |
基礎控除等申告書 区分1 | 基礎控除申告書の区分1 | A | 表示:A(900万円以下)、B(900万〜950万円)、C(950万〜1,000万円)、D(1,000万〜1,805万円) ※1,805万円超の場合は空欄です。 |
定額減税対象 | 定額減税対象かどうかを表示 | 1 | 表示:0(本人が定額減税対象外)、1(本人が定額減税対象) |
本年中の合計所得金額 | 合計所得金額(所得金額調整控除を行なう前) | 9000000 | |
本年中の給与所得見積額 | 給与所得金額(所得金額調整控除を行なう前) | 9000000 | |
本年中の給与以外所得見積額 | 給与以外の所得 | 1000000 | |
本年中の合計所得金額(所得金額調整控除後) | 合計所得金額(所得金額調整控除を行なった後) | 9850000 | |
本年中の給与所得見積額(所得金額調整控除後) | 給与所得金額(所得金額調整控除を行なった後) | 8850000 | |
所得金額調整控除額(子ども等) | 同左 | 150000 | |
所得金額調整控除額(年金) | 同左 | 100000 | |
本年中の給与収入 | 同左 | 10950000 | |
所得金額調整 - 申告条件 | 同左 | 1 | 表示:1(本人が特別障害者)、2(同一生計配偶者が特別障害者)、3(「扶養親族」または「他の所得者が控除を受ける扶養親族」が特別障害者)、4(「扶養親族」または「他の所得者が控除を受ける扶養親族」が23歳未満) |
雑所得 収入金額 | 同左 | 0 | |
雑所得 必要経費 | 同左 | 0 | |
雑所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
事業所得 収入額 | 同左 | 0 | |
事業所得 必要経費 | 同左 | 0 | |
事業所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
配当所得 収入額 | 同左 | 0 | |
配当所得 必要経費 | 同左 | 0 | |
配当所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
不動産所得 収入額 | 同左 | 0 | |
不動産所得 必要経費 | 同左 | 0 | |
不動産所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
退職所得 収入額 | 同左 | 0 | |
退職所得 所得控除額 | 同左 | 0 | |
退職所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
その他所得 収入額 | 同左 | 0 | |
その他所得 特別控除額 | 同左 | 0 | |
その他所得 必要経費 | 同左 | 0 | |
その他所得 所得金額 | 同左 | 0 | |
他の所得者が控除されている家族 続柄 | 他の所得者が控除されている家族の続柄 | 長男 | |
他の所得者が控除されている家族 性別 | 同左 | 男性 | |
他の所得者が控除されている家族 姓 | 同左 | 須磨 | |
他の所得者が控除されている家族 名 | 同左 | 三郎 | |
他の所得者が控除されている家族 姓(ヨミガナ) | 同左 | スマ | |
他の所得者が控除されている家族 名(ヨミガナ) | 同左 | サブロウ | |
他の所得者が控除されている家族 生年月日 | 同左 | 2000/01/01 | |
他の所得者が控除されている家族 同居・別居の別 | 同左 | 同居 | 表示:同居、別居 |
他の所得者が控除されている家族 住所(郵便番号) | 同左 | 143-0001 | |
他の所得者が控除されている家族 住所(都道府県) | 同左 | 東京都 | |
他の所得者が控除されている家族 住所(市区町村) | 同左 | 港区 | |
他の所得者が控除されている家族 住所(丁目・番地) | 同左 | 六本木 | ※海外居住の場合はState and City。 |
他の所得者が控除されている家族 住所(建物名・部屋番号) | 同左 | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress1。 |
他の所得者が控除されている家族 住所(国コード) | 同左 | 81 | ※海外居住の場合はAddress2。 |
他の所得者が控除されている家族 障害者区分 | 同左 | 特別障害者 | 表示:特別障害者、同居特別障害者 |
他の所得者が控除されている家族 障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類 | 特別障害者を選択した場合に表示 | 身体障害者手帳1級 | 表示:身体障害者手帳1級、身体障害者手帳2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、その他 |
他の所得者が控除されている家族 障害者手帳交付年月日 | 同左 | 2019/04/01 | |
他の所得者が控除されている家族 障害者手帳の画像添付の有無 | 障害者手帳の画像がアップされたかどうか | 0 | 表示:0(無)、1(有) ※障害者手帳がない場合は、空欄で出力します。 |
他の所得者が控除されている家族 年間所得見積額 | 同左 | 0 |
来年(2025年)
項目名 | 説明 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ名 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 年末調整の依頼ステータスを表示 | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 従業員の社員番号を表示 | 1 | |
姓 | 従業員の姓 | 須磨 | |
名 | 従業員の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 従業員の姓ヨミガナ | スマ | |
名(ヨミガナ) | 従業員の名ヨミガナ | タロウ | |
生年月日 | 従業員の生年月日 | 1990/01/01 | |
マイナンバーの有無 | 年末調整機能にマイナンバー情報があるかどうか | 有 | 表示:有(マイナンバーを年末調整機能に同期している)、無(マイナンバーを年末調整機能に同期していない、もしくは同期しているがSmartHRにマイナンバーがない) |
来年 扶養控除等申告書 | 来年の扶養控除等申告書が作られたかどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※本人氏名、住所等情報のみの場合でも1を表示します。 |
現住所(郵便番号) | 従業員の来年の現住所(郵便番号) | 143-0001 | |
現住所(都道府県) | 従業員の来年の現住所(都道府県) | 東京都 | |
現住所(市区町村) | 従業員の来年の現住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
現住所(丁目・番地) | 従業員の来年の現住所(丁目・番地) | 六本木1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
現住所(建物名・部屋番号) | 従業員の来年の現住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
現住所(ヨミガナ) | 来年の現住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
現住所の世帯主 | 来年の現住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 来年の現住所の世帯主の続柄 | 父 | |
住民票住所(郵便番号) | 従業員の来年の住民票住所(郵便番号) | 143-0001 | |
住民票住所(都道府県) | 従業員の来年の住民票住所(都道府県) | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 従業員の来年の住民票住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
住民票住所(丁目・番地) | 従業員の来年の住民票住所(丁目・番地) | 六本木1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
住民票住所(建物名・部屋番号) | 従業員の来年の住民票住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
住民票住所(ヨミガナ) | 来年の住民票住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
住民票住所の世帯主 | 来年の住民票住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 来年の住民票住所の世帯主の続柄 | 父 | |
配偶者の有無 | 控除対象かにかかわらず、配偶者がいるかどうか | 有 | 表示:有(いる場合)、無(いない場合) |
事実婚の有無 | 事実婚かどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※アンケートで回答していない場合は0を表示します。 |
寡婦・ひとり親 | ひとり親控除・寡婦フラグ | ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
寡婦・ひとり親の理由 | 寡婦の理由 | 死別 | 表示:離婚、死別、生死不明、未婚 ※アンケートで回答していない場合は表示されません。 |
勤労学生フラグ | 勤労学生フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
勤労学生:学校名 | アンケートで答えた従業員の学校名 | 東京大学 | |
勤労学生:入学年月日 | アンケートで答えた従業員の学校の入学年月日 | 2019/04/01 | |
勤労学生:所得の見積額 | アンケート(勤労学生)で答えた従業員の所得見積額 | 800000 | |
勤労学生:給与所得 | 勤労学生の場合の給与所得フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
勤労学生:事業所得フラグ | 勤労学生の場合の事業所得フラグ | 1 | |
勤労学生:配当所得フラグ | 勤労学生の場合の配当所得フラグ | 1 | |
勤労学生:不動産所得フラグ | 勤労学生の場合の不動産所得フラグ | 1 | |
障害者区分 | 障害者区分 | 特別障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者 |
障害者手帳の種類 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | 一般障害者を選択した場合の表示:身体障害者手帳3級、身体障害者手帳4級、身体障害者手帳5級、身体障害者手帳6級、精神障害者保健福祉手帳2級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B、その他 特別障害者を選択した場合の表示:身体障害者手帳1級、身体障害者手帳2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、その他 |
障害者手帳交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日 | 2019/04/01 | |
障害者手帳添付有無 | 障害者手帳の画像がアップされたかどうかについてのフラグ | 1 | 表示:0(無)、1(有) |
協助改善幫助中心。
這篇文章有幫助到您嗎?