원천징수표를 보고 전직의 정보를 입력한다
- 대상독자:
- 직원 용
- 플랜:
- 노무관리인사・노무 엣센셜0엔HR 스트래티지
앙케이트의 설문11「퇴직한 회사로부터 레이와 6년(2024) 년에 급여를 받았습니까? 」에서[네(はい)]라고 답변한후 전직정보에 대하여[원천징수표(源泉徴収票)]를[수중에 있다(手元にある)]또는[을란에 ◯없음(乙欄に◯なし)]을 선택하면 원천징수표의 정보입력화면이 표시됩니다.
아래의 참조하여 수중에 있는 원천징수표를 보면서 필요한 정보를 입력해 주세요.
이미지의 번호 | 앙케이트 입력화면의 항목 | 원천징수표의 항목 |
---|---|---|
① | 퇴직연월일 | 중도취직・퇴직 |
② | 지불금액 | 지불금액 |
③ | 원천징수세금액 | 원천징수세금액 |
④ | 사회보험료 금액 | 사회보험료등의 금액 2단으로 나누어져 있는 경우는 하단 의 금액 |
⑤ | 소규모기업공제등의 금액 | 사회보험료등의 금액 2단으로 나누어져 있는 경우는 상단 의 금액 |
⑥ | 지불자의 이름 또는 명칭 | 지불자 > 이름 또는 명칭 |
⑦ | 지불자의 주소 또는 소재지 | 지불자 > 주소(거주)또는 소재지 |
⑧ | 지불자 전화번호 | 지불자 > 이름 또는 명칭란에 있다(전화) |
이 페이지가 도움이 되셨나요?