Esta página ainda não foi traduzida.
【一覧】給与奉行形式(OBC奉行インポート用)CSV凡例
- Leitores alvo:
- Para os administradores e encarregados
- Planos:
- Administração de pessoalEssencial para RH e administraçãoGratuitoEstratégico para RH
SmartHRの年末調整機能で収集した情報を、給与奉行iシリーズのデータ受入形式に対応した項目名でダウンロードできる「給与奉行形式」のCSVファイルについて、項目名と出力される内容を説明します。
免責事項
- ダウンロード形式は、2024年10月時点で開示されている、「給与奉行iシリーズ 汎用データ受入形式一覧表」の定義を使用しています。
- 給与奉行iシリーズへのデータの受入(インポート)方法といったサポートは、弊社で承ることができません。給与奉行iシリーズのご利用方法は、株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)にお問い合わせください。
注意事項
「乙欄対象外候補」ステータスの従業員への事前対応
CSVファイルをダウンロードする前に、「乙欄対象外候補」ステータスになっている従業員を確認し、従業員が乙欄に該当する場合は「対象外(乙欄)」にステータスを変更し、依頼を確定してください。
詳しくは年末調整のデータを給与奉行形式でダウンロードするを参照してください。
給与奉行iシリーズでの受入方法
給与奉行iシリーズへのデータの受入にあたっては、給与奉行形式のCSVファイルの編集と、給与奉行iシリーズでの受入条件設定が必要です。 詳しくはデータ受入(インポート)時の注意事項を参照してください。
出力されない情報
- 給与奉行iシリーズは、入力した内容によってさまざまな判定や計算を行ないます。例えば、扶養家族の人数、同居老親等(生年月日と続柄で判定)などの給与奉行側で自動判定するものに関しては、CSVファイルに出力していません。
- 配偶者以外の扶養家族について、控除対象外の家族はCSVファイルに出力していません。
- 「他の所得者が控除を受ける扶養親族」についても、CSVファイルには出力していません。「他の所得者が控除を受ける扶養親族」の情報についてに記載のとおり対応をお願いします。
前職源泉徴収票について
- 給与奉行iシリーズの仕様で出力しています。情報は1つしか入らないため、会社名、住所は退職日が直近のものを出力しています。
- 収入金額、社会保険料、所得税については、複数入力がある場合は、金額を合算しています。
- 前職の源泉徴収票が入手できない場合、SmartHRでは年末調整の対象外となるため、年調対象区分(ESAL004)は「0」(対象外)と出力します。
家族情報について
- 給与奉行iシリーズでは、家族情報は10人までしか登録できません。
- SmartHRの年末調整機能から給与奉行形式でダウンロードしたファイルも、最大10人分の家族情報までしか含まれません。
CSV凡例
【OBC奉行インポート用】R06年末調整用.csv
| 項目名(1行目) | 日本語の項目名(2行目) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| この列は削除してください1 | 依頼グループ | 依頼グループ名 | |
| この列は削除してください2 | ステータス | 年末調整の依頼ステータス | |
| この列は削除してください3 | 対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由を出力 | |
| EBAS001 | 社員番号 | 従業員の社員番号 | |
| EBAS002 | 氏名(ヨミガナ) | 従業員の姓名ヨミガナを半角カナで出力 | |
| EBAS003 | 氏名 | 従業員の姓名 | |
| EBAS010 | 生年月日 | 従業員の生年月日 | |
| EADD004 | 住所(郵便番号) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD005 | 住所(都道府県) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD006 | 住所(市区町村) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD007 | 住所(丁目・番地) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD008 | 住所(建物名・部屋番号) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD009 | 住所(ヨミガナ) | [住所の印字設定]で選択した「今年の書類」に印字する住所を出力 | |
| ESAL004 | 年調対象区分 | 年調対象区分(ESAL004)の出力内容 を参照 | |
| ESAL003 | 課税区分 | 課税区分(ESAL003)の出力内容 を参照 | |
| EHAL001 | 中途区分 | 前職源泉徴収票の入力がある場合は「1」を出力 | 0:中途入社以外 1:中途入社 |
| EHAL002 | 中途収入金額 | 前職の収入金額 | |
| EHAL003 | 中途社会保険料 | 前職の社会保険料等金額 | |
| EHAL004 | 中途所得税 | 前職の源泉徴収税額 | |
| EBUS002 | 退社年月日 | 前職の退社年月日 | |
| EBUS003 | 会社名 | 前職の会社名 | |
| EBUS006 | 郵便番号 | 前職の会社の郵便番号 | |
| EBUS007 | 会社住所 | 前職の会社の住所 | |
| EBUS008 | 国内外区分 | 前職の会社の国内国外区分 | 0:国内 1:国外 |
| EFML001 | 配偶者の有無 | 年末調整機能のアンケート画面で「配偶者がいる」と回答している場合は「1」を出力 | 0:なし 1:あり |
| ESED001 | 寡婦/ひとり親区分 | 同左 | 0:対象外 1:寡婦 2:ひとり親 |
| ESED002 | 本人障害者区分コード | 同左 | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
| ESED003 | 勤労学生区分コード | 同左 | 0:対象外 1:勤労学生 |
| EFMM001 | 配偶者 - ヨミガナ | 同左 | |
| EFMM002 | 配偶者 - 氏名 | 同左 | |
| EFMM003 | 配偶者 - 性別 | 同左 | |
| EFMM004 | 配偶者 - 生年月日 | 同左 | |
| EFMM019 | 配偶者 - 居住者区分コード | 配偶者の居住者区分(海外居住の場合は非居住者に該当) | 0:居住者 1:非居住者 |
| EFMM009 | 配偶者 - 同居区分コード | 配偶者が同居かどうか | 0:対象外 1:同居 |
| EFMM011 | 配偶者 - 障害者区分コード | 配偶者の障害者区分(同居特別障害者の場合は「2」を出力) | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
| EFMM020 | 配偶者 - 扶養区分コード | 配偶者の有無と扶養区分(EFMM020)の出力内容 を参照 | 0:控除対象外 1:源泉控除配偶 |
| EFMM016 | 配偶者 - 死亡年月日 | 配偶者が当年死亡した場合の扶養削除年月日 | |
| EFMD001〜901 | 扶養親族n - ヨミガナ | 同左 | |
| EFMD002〜902 | 扶養親族n - 氏名 | 同左 | |
| EFMD003〜903 | 扶養親族n - 性別コード | 同左 | 0:男性 1:女性 |
| EFMD004〜904 | 扶養親族n - 続柄コード | 扶養家族の続柄コード(EFMD004)の出力内容 を参照 | |
| EFMD005〜905 | 扶養親族n - 生年月日 | 同左 | |
| EFMD010〜910 | 扶養親族n - 同居区分コード | 扶養親族が同居かどうか | 0:対象外 1:同居 |
| EFMD020〜920 | 扶養親族n - 居住者区分コード | 扶養親族の居住者区分コード(EFMD020)の出力内容 を参照 | |
| EFMD012〜912 | 扶養親族n - 障害者区分コード | 扶養親族の障害者区分(同居特別障害者の場合は「2」を出力) | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
| EFMD017〜917 | 扶養親族n - 死亡年月日 | 扶養親族が当年死亡した場合の扶養削除年月日 | |
| YSAH019 | 給与所得以外の所得 | 給与所得以外の所得見積額 | |
| YIAS001 | 所得金額調整控除申告書の提出 | 所得金額調整控除申告書の有無 | 0:なし 1:あり |
| YIBS001 | 基礎控除申告書の提出 | 基礎控除申告書の有無 | 0:なし 1:あり |
| YIIM006 | 配偶者控除等申告書の提出 | 配偶者控除等申告書の有無 | 0:なし 1:あり |
| YIIM001 | 合計所得見積額(配偶者) | 配偶者の今年の合計所得見積額 | |
| YIPS011 | 新一般生命保険料 | 新区分の一般生命保険料の合計額 | |
| YIPS001 | 旧一般生命保険料 | 旧区分の一般生命保険料の合計額 | |
| YIPS012 | 介護医療保険料 | 介護医療保険料の合計額 | |
| YIPS013 | 新個人年金保険料 | 新区分の個人年金保険料の合計額 | |
| YIPS002 | 旧個人年金保険料 | 旧区分の個人年金保険料の合計額 | |
| YIPS004 | 地震保険料 | 地震保険料の合計額 | |
| YIPS005 | 旧長期損害保険料 | 旧長期損害保険料の合計額 | |
| YIPS007 | 国民年金保険料 | 国民年金保険料の合計額(国民健康保険料は含みません) | |
| YIPS008 | 社保申告控除分 | 社会保険料控除の合計額 | |
| YIPS009 | 小規模共済掛金 | 小規模共済掛金の合計額 | |
| YITS018 | 住宅借入金の種類 | 同左 | 0:「住宅ローンの情報」が「新築または購入(イ欄に日付がある)」 1:「住宅ローンの情報」が「増改築等(チ欄に日付がある)」 空欄:上記以外の場合 |
| YITS001 | 居住開始年月日 | 居住開始年月日の日付 | |
| YITS007 | 控除額適用区分コード | 控除額適用区分コード(YITS007)の出力内容 を参照 | |
| YITS013 | 特定取得区分コード | 特定取得区分コード(YITS013)の出力内容 を参照 | |
| YITS016 | 住宅の区分等 | 住宅の区分等(YITS016)の出力内容 を参照 | |
| YITS005 | 借入金等年末残高 | 平成30年以前に居住開始の様式でイ欄を選択した場合:「居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」⑤の金額(A〜Cの合算) 平成30年以前に居住開始の様式でチ欄を選択した場合:「居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高」⑩の金額 平成31年から令和3年に居住開始の様式の場合:イ欄チ欄を問わず④(住宅借入金等の年末残高等)の金額 令和4年以降に居住開始の様式の場合:イ欄チ欄を問わず④(住宅借入金等の年末残高等)の金額 | |
| YITS008 | 特定増改築借入残高 | 平成30年以前に居住開始の様式でチ欄を選択した場合:「特定増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高」⑬の金額 平成31年から令和3年に居住開始の様式でチ欄を選択した場合:「特定増改築等の費用の額」⑦の金額 令和4年以降に居住開始の様式の場合:空欄 | |
| YITS006 | 住宅借入金等控除額 | 平成30年以前に居住開始の様式の場合:「住宅借入金等特別控除額」(14)の金額 平成31年から令和3年に居住開始の様式の場合:「住宅借入金等特別控除額」⑧の金額 令和4年以降に居住開始の様式の場合:「住宅借入金等特別控除額」⑥の金額 |
【OBC奉行インポート用】R07年末調整用.csv
| 項目名(1行目) | 日本語の項目名(2行目) | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|
| この列は削除してください1 | 依頼グループ | 依頼グループ名 | |
| この列は削除してください2 | ステータス | 年末調整の依頼ステータス | |
| この列は削除してください3 | 対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由を出力 | |
| EBAS001 | 社員番号 | 従業員の社員番号 | |
| EBAS002 | 氏名(ヨミガナ) | 従業員の姓名ヨミガナを半角カナで出力 | |
| EBAS003 | 氏名 | 従業員の姓名 | |
| EBAS010 | 生年月日 | 従業員の生年月日 | |
| EADD004 | 住所(郵便番号) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD005 | 住所(都道府県) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD006 | 住所(市区町村) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD007 | 住所(丁目・番地) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD008 | 住所(建物名・部屋番号) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| EADD009 | 住所(ヨミガナ) | [住所の印字設定]で選択した「来年の書類」に印字する住所を出力 | |
| ESAL003 | 課税区分 | 課税区分(ESAL003)の出力内容 を参照 | |
| EFML001 | 配偶者の有無 | 年末調整機能のアンケート画面で「配偶者がいる」と回答している場合は「1」を出力 | 0:なし 1:あり |
| ESED001 | 寡婦/ひとり親区分 | 同左 | 0:対象外 1:寡婦 2:ひとり親 |
| ESED002 | 本人障害者区分コード | 同左 | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
| ESED003 | 勤労学生区分コード | 同左 | 0:対象外 1:勤労学生 |
| EFMM001 | 配偶者 - ヨミガナ | 同左 | |
| EFMM002 | 配偶者 - 氏名 | 同左 | |
| EFMM003 | 配偶者 - 性別 | 同左 | |
| EFMM004 | 配偶者 - 生年月日 | 同左 | |
| EFMM019 | 配偶者 - 居住者区分コード | 配偶者の居住者区分(海外居住の場合は非居住者に該当) | 0:居住者 1:非居住者 |
| EFMM009 | 配偶者 - 同居区分コード | 配偶者が同居かどうか | 0:対象外 1:同居 |
| EFMM011 | 配偶者 - 障害者区分コード | 配偶者の障害者区分(同居特別障害者の場合は「2」を出力) | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
| EFMM020 | 配偶者 - 扶養区分コード | 配偶者の有無と扶養区分(EFMM020)の出力内容 を参照 | 0:控除対象外 1:源泉控除配偶 |
| EFMD001〜901 | 扶養親族n - ヨミガナ | 同左 | |
| EFMD002〜902 | 扶養親族n - 氏名 | 同左 | |
| EFMD003〜903 | 扶養親族n - 性別コード | 同左 | 0:男性 1:女性 |
| EFMD004〜904 | 扶養親族n - 続柄コード | 扶養家族の続柄コード(EFMD004)の出力内容 を参照 | |
| EFMD005〜905 | 扶養親族n - 生年月日 | 同左 | |
| EFMD010〜910 | 扶養親族n - 同居区分コード | 扶養親族が同居かどうか | 0:対象外 1:同居 |
| EFMD020〜920 | 扶養親族n - 居住者区分コード | 扶養親族の居住者区分コード(EFMD020)の出力内容 を参照 | |
| EFMD012〜912 | 扶養親族n - 障害者区分コード | 扶養親族の障害者区分(同居特別障害者の場合は「2」を出力) | 0:対象外 1:一般障害者 2:特別障害者 |
出力内容の詳細
年調対象区分(ESAL004)の出力内容
年調対象区分は以下の通り定義しています。
| SmartHRに入力された内容 | CSVへの変換 |
|---|---|
| ■依頼ステータスが以下の場合 未依頼、依頼中、入力中、修正依頼中、回答期限切れ ■依頼ステータスによらず、対象外理由が以下の場合 対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補、対象外(収入)、収入対象外候補 | 0(年末調整が不要) |
| ■依頼ステータスが以下の場合 回答済み、再回答、確定 ※対象外理由が「紙による提出」のときは、依頼ステータスが条件を満たせば対象区分は「1」になります。 ※未依頼の依頼ステータスを確定にした場合、書類が存在していない状態でも対象区分は「1」になります。 | 1(年末調整が必要) |
課税区分(ESAL003)の出力内容
課税区分は、以下の条件を番号順に確認して判定します。
- 対象外理由が「対象外(乙欄)」の場合は「2」を出力します。なお、来年甲欄適用となる場合、来年分のCSVには「1」が出力されます。
- 対象外理由が「乙欄対象外候補」、または、それ以外の対象外・対象外候補の場合は「空欄」で出力します。
- 1と2に該当せず、依頼ステータスが「回答済み」「再回答」「修正依頼中」「確定」のいずれかの場合は「1」を出力します。
- いずれの条件も満たさない場合(依頼ステータスが「未依頼」「依頼中」「入力中」「回答期限切れ」)は「空欄」で出力します。
配偶者の有無と扶養区分(EFMM020)の出力内容
- 年末調整機能のアンケート画面で「配偶者がいる」と回答している場合、「配偶者の有無」(EFML001)には「1」と出力します。
- その際の「配偶者 - 扶養区分コード」(EFMM020)は、配偶者情報の登録はあるが控除の対象とならない内容で申告がされている場合は「0」と出力します。また、配偶者情報の登録がない(=登録がないので対象にもならない)場合も、「配偶者 - 扶養区分コード」(EFMM020)は「0」で出力します。
- 「入力中」など回答が確定していないステータスで出力した場合、「配偶者 - 扶養区分コード」(EFMM020)は「空欄」となります。「空欄」のデータを取り込んでも、給与奉行iシリーズの登録データは上書きされません。
扶養家族の続柄コード(EFMD004)の出力内容
- 続柄は、SmartHRと株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)との続柄名の違いなどもあり、SmartHRで自動変換しています。
- SmartHRではフリーテキストで続柄を設定できる仕様のため、下記以外の続柄名を入力していた場合は、CSVファイルでは「空欄」としています。
- 管理者さまにてご確認のうえ、CSVファイルにご入力をお願いします。
- 給与奉行iシリーズでは、同居老親等は続柄が入力されていないと人数をカウントしない仕様となっていますのでご注意ください。
| SmartHRに入力された続柄 | CSVへの変換 |
|---|---|
| 下記以外の入力 | 空欄 |
| 続柄にかかわらず、扶養親族の入力時に、「子供である」にチェックが入っていた場合 | 01(子) |
| 父 実父 義父 | 02(父) |
| 母 実母 義母 | 03(母) |
| 妹 | 04(妹) |
| 弟 | 05(弟) |
| 祖父 | 06(祖父) |
| 祖母 | 07(祖母) |
| 姉 | 08(姉) |
| 兄 | 09(兄) |
扶養親族の居住者区分コード(EFMD020)の出力内容
- 居住者の場合は「0」を出力します。
- 非居住者の場合は、下記の値を出力します。
- 30歳未満または70歳以上の場合:1
- 30歳以上70歳未満、かつ留学生の場合:2
- 30歳以上70歳未満、かつ障害者の場合:3
- 30歳以上70歳未満、かつ生計を一にする事実の送金額が380,000円以上である場合:4
30歳以上70歳未満で、複数の区分に該当する場合は、下記の順に判定されます。
- 留学生である場合:2
- 1に該当せず、障害者である場合:3
- 2に該当せず、生計を一にする事実の送金額が380,000円以上である場合:4
控除額適用区分コード(YITS007)の出力内容
住宅借入金等特別控除申告書の様式および控除区分に応じて、以下を出力します。
「平成30年以前に居住開始の様式」または「平成31年から令和3年に居住開始の様式」の場合
| 出力する値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 控除区分が以下いずれかに該当する場合に出力 - 「印字なし」の場合 - 「居住者用」(イ欄)の場合 - 「居住者用」(チ欄かつ、特定増改築等の費用の額※が空白または0)の場合 ※平成30年以前に居住開始の様式の場合は「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式の場合は「ヌ欄」 |
| 1 | 控除区分が「居住者・特例用」の場合に出力 |
| 2 | 控除区分が以下いずれかに該当する場合に出力 - 「居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用」の場合 - 「居住者用」(チ欄かつ、特定増改築等の費用の額※が1以上)の場合 ※平成30年以前に居住開始の様式の場合は「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式の場合は「ヌ欄」 |
| 3 | 控除区分が以下いずれかに該当する場合に出力 - 「居住者・長期優良住宅用」の場合 - 「居住者・認定住宅用」の場合 - 「居住者・認定住宅(等)用」の場合 |
| 4 | 控除区分が「居住者・震災再取得等用」の場合に出力 |
| 5 | 控除区分が「居住者・特例居住用家屋用」の場合に出力 |
| 6 | 控除区分が「居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用」の場合に出力 |
| 7 | 控除区分が「居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用」の場合に出力 |
「令和4年以降に居住開始の様式」の場合
| 出力する値 | 説明 |
|---|---|
| 0 | 控除区分が以下いずれかに該当する場合に出力 - 「印字なし」の場合 - 「居住者用」の場合 |
| 1 | 控除区分が「居住者・特例用」の場合に出力 |
| 2 | 控除区分が「居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用」の場合に出力 |
| 3 | 控除区分が以下いずれかに該当する場合に出力 - 「居住者・長期優良住宅用」の場合 - 「居住者・認定住宅用」の場合 - 「居住者・認定住宅(等)用」の場合 |
| 4 | 控除区分が「居住者・震災再取得等用」の場合に出力 |
| 5 | 控除区分が「居住者・特例居住用家屋用」の場合に出力 |
| 6 | 控除区分が「居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用」の場合に出力 |
| 7 | 控除区分が「居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用」の場合に出力 |
特定取得区分コード(YITS013)の出力内容
- 特定取得区分コードがない場合は「0」と出力します。
- 特定取得の場合は「1」と出力します。
- 特別特定取得の場合は「2」と出力します。
- 特例特別特例取得の場合は「3」と出力します。
住宅の区分等(YITS016)の出力内容
住宅借入金等特別控除申告書の「住宅の区分等」に応じて、以下を出力します。
| 出力する値 | 説明 |
|---|---|
| 00 | 非該当 |
| 01 | 中古住宅 |
| 02 | 特例居住用家屋 |
| 03 | 認定住宅・新築 |
| 04 | 認定住宅・買取再販 |
| 05 | 認定住宅・新築・特例認定住宅等 |
| 06 | ZEH水準省エネ住宅・新築 |
| 07 | ZEH水準省エネ住宅・買取再販 |
| 08 | ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等 |
| 09 | 省エネ基準適合住宅・新築 |
| 10 | 省エネ基準適合住宅・買取再販 |
| 11 | 省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等 |
Esta página foi útil?
