Esta página ainda não foi traduzida.
【一覧】給与システム連携用の情報CSV凡例
- Público-alvo:
- Para administração
- Planos relacionados:
- RH SimplesRH EssencialGratuidoEstratégia de RH
SmartHRの年末調整機能からダウンロードできる収集情報から、給与計算にかかわる項目を抜粋している「給与システム連携用の情報」のCSVファイルについて、記載の項目名とその内容を説明します。
年末調整機能上の書類の様式の表記について
住宅ローン控除申告書には3通りの様式があります。このヘルプページでは、申告書の上半分に記載の書類名をもとに区別して表記しています。
申告書の上半分の記載 | このヘルプページでの表記 |
---|---|
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 平成30年以前に居住開始の様式 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書 | 平成31年から令和3年に居住開始の様式 |
住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書 | 令和4年以降に居住開始の様式 |
今年(2024年)
項目名 | 説明 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ名 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 年末調整の依頼ステータスを表示 | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 従業員の社員番号を表示 | 1 | |
姓 | 従業員の姓 | 須磨 | |
名 | 従業員の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 従業員の姓ヨミガナ | スマ | |
名(ヨミガナ) | 従業員の名ヨミガナ | タロウ | |
生年月日 | 従業員の生年月日 | 1990/01/01 | |
今年 扶養控除等申告書 | 今年の扶養控除等申告書が作られたかどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※本人氏名、住所等情報のみの場合でも1を表示します。 |
配偶者控除等申告書 | 配偶者控除等申告書が作られたかどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
所得金額調整控除申告書 | 所得金額調整控除申告書が作られたかどうかを表示 | 1 | |
基礎控除等申告書 | 基礎控除等申告書が作られたかどうかを表示 | 1 | |
保険料控除申告書 | 保険料控除申告があるかないか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
住宅借入金等特別控除申告フラグ | 住宅借入金控除申告書の有無を表示 | 1 | 表示:0(住宅ローンがない)、1(住宅ローンがある) 年末調整のアンケートで「住宅ローン控除の申告をする」を選択した場合、1(住宅ローンがある)を表示します。 |
住宅借入金等特別控除申告書作成の有無フラグ | 住宅借入金等特別控除申告書作成の有無 | 1 | 表示:0(申告書を作らなかった)、1(申告書を作った) 住宅借入金等特別控除申告フラグが「住宅ローンがある」の場合でも、アンケートの回答で住宅ローン控除申告書作成の「対象外に該当する」もしくは「イ欄とチ欄」を選択すると「0(申告書を作らなかった)」を表示します。 |
住宅借入金等特別控除申告書の種類 | 住宅借入金等特別控除申告書の種類 | 1 | 表示:1((特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書)、2((特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書)、3(住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除計算明細書) |
現住所(郵便番号) | 従業員の今年の現住所(郵便番号) | 143-0001 | |
現住所(都道府県) | 従業員の今年の現住所(都道府県) | 東京都 | |
現住所(市区町村) | 従業員の今年の現住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
現住所(丁目・番地) | 従業員の今年の現住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
現住所(建物名・部屋番号) | 従業員の今年の現住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
現住所(ヨミガナ) | 今年の現住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
現住所の世帯主 | 今年の現住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 今年の現住所の世帯主の続柄 | 父 | |
住民票住所(郵便番号) | 従業員の今年の住民票住所(郵便番号) | 143-0001 | |
住民票住所(都道府県) | 従業員の今年の住民票住所(都道府県) | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 従業員の今年の住民票住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
住民票住所(丁目・番地) | 従業員の今年の住民票住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
住民票住所(建物名・部屋番号) | 従業員の今年の住民票住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
住民票住所(ヨミガナ) | 今年の住民票住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
住民票住所の世帯主 | 今年の住民票住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 今年の住民票住所の世帯主の続柄 | 父 | |
事実婚の有無 | 事実婚かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※アンケートで回答していない場合は0を表示します。 |
寡婦・ひとり親 | 寡婦・ひとり親控除フラグ | ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者・扶養親族 寡婦・ひとり親 | 以下の条件をいずれも満たすときに、寡婦またはひとり親を表示する
| ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
勤労学生フラグ | 勤労学生フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
障害者区分 | 障害者区分 | 特別障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者 |
障害者手帳の種類 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | |
障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日 | 2019/04/01 | |
基礎控除等申告書 区分1 | 基礎控除申告書の区分1 | A | 表示:A(900万円以下)、B(900万〜950万円)、C(950万〜1,000万円)、D(1,000万円〜1,805万円) ※1,805万円を超える場合は空欄です。 |
定額減税対象 | 定額減税対象かどうかを表示 | 1 | 本人が定額減税対象の場合:1 本人が定額減税対象外の場合:0 |
定額減税対象同一生計配偶者と扶養親族の数 | 配偶者定額減税対象者と被扶養者定額減税対象者の合計人数 | 1 | 配偶者定額減税対象者と被扶養者定額減税対象者の合計人数を表示 |
本年中の合計所得金額 | 合計所得金額(所得金額調整控除を行なう前) | 9000000 | |
本年中の給与所得見積額 | 給与所得金額(所得金額調整控除を行なう前) | 9000000 | |
本年中の給与以外所得見積額 | 給与以外の所得 | 1000000 | |
本年中の合計所得金額(所得金額調整控除後) | 合計所得金額(所得金額調整控除を行なった後) | 9850000 | |
本年中の給与所得見積額(所得金額調整控除後) | 給与所得金額(所得金額調整控除を行なった後) | 8850000 | |
所得金額調整控除額(子ども等) | 同左 | 150000 | |
所得金額調整控除額(年金) | 同左 | 100000 | |
本年中の給与収入 | 同左 | 10950000 | |
所得金額調整 - 申告条件 | 同左 | 1 | 表示:1(本人が特別障害者)、2(同一生計配偶者が特別障害者)、3(「扶養親族」または「他の所得者が控除を受ける扶養親族」が特別障害者)、4(「扶養親族」または「他の所得者が控除を受ける扶養親族」が23歳未満) |
配偶者の有無 | 同左 | 有 | 表示:有、無 年末調整のアンケートに「配偶者はいる」「扶養はしない」と回答した場合は次の通り判定します。 ・SmartHRの従業員情報に配偶者が登録されている場合は「有」を表示 ・SmartHRの従業員情報に配偶者が登録されていない場合は「無」を表示 |
配偶者 家族コード | 管理者が付与した家族を一意に指定するためのID | 1111111 | |
配偶者 続柄 | 同左 | 妻 | |
配偶者 性別 | 同左 | 女性 | |
配偶者 姓 | 同左 | 須磨 | |
配偶者 名 | 同左 | 佳子 | |
配偶者 姓(ヨミガナ) | 同左 | スマ | |
配偶者 名(ヨミガナ) | 同左 | ヨシコ | |
配偶者 生年月日 | 同左 | 1990/01/01 | |
配偶者 配偶者控除対象 | 同左 | 1 | 表示:0(対象外)、1(配偶者控除対象)、2(配偶者特別控除対象) |
配偶者 今年 源泉控除対象 | 同左 | 1 | 表示:0(扶養対象としない)、1(税法上の扶養対象) |
配偶者 定額減税対象 | 同左 | 1 | 表示:0(定額減税対象でない)、1(定額減税対象) |
配偶者 本年中の合計所得金額 | 同左 | 600000 | |
配偶者 本年中の給与所得見積額 | 同左 | 100000 | |
配偶者 本年中の給与以外所得見積額 | 同左 | 500000 | |
配偶者 所得金額調整控除額(年金) | 同左 | 0 | |
配偶者 配偶者控除等申告書-区分2 | 配偶者控除等申告書の区分2を表示 | 1 | 表示:1(区分2の①)、2(区分2の②)、3(区分2の③)、4(区分2の④) |
配偶者 配偶者控除の額 | 同左 | 480000 | |
配偶者 配偶者特別控除の額 | 同左 | 380000 | |
配偶者 今年 同居・別居の別 | 同左 | 同居 | 表示:同居、別居 |
配偶者 今年 障害者区分 | 同左 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
配偶者 今年 老人控除配偶者 | 老人控除配偶者かどうかを表示 | 0 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
配偶者 今年 非居住者 | 非居住者かどうかを表示 | 0 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
配偶者 今年 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者 | 退職手当を受け取ったことで、配偶者が扶養から外れたかどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者 合計所得見積額 | 今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた配偶者に該当する場合、本年中の合計所得金額から退職所得を引いた金額を表示 | 700000 | |
被扶養者1 家族コード | 管理者が付与した家族を一意に指定するためのID | 1111111 | |
被扶養者1〜15 続柄 | 同左 | 長男 | 被扶養者の項目は、従業員1名につき15個表示します。 ※以下同 |
被扶養者1〜15 性別 | 同左 | 男性 | |
被扶養者1〜15 姓 | 同左 | 須磨 | |
被扶養者1〜15 名 | 同左 | 三郎 | |
被扶養者1〜15 姓(ヨミガナ) | 同左 | スマ | |
被扶養者1〜15 名(ヨミガナ) | 同左 | サブロウ | |
被扶養者1〜15 生年月日 | 同左 | 2005/03/03 | |
被扶養者1〜15 今年 税法上の被扶養者 | 税法上の被扶養者であるかどうかを表示 | 1 | 表示:0(扶養対象としない場合)、1(税法上の扶養対象とする場合) |
被扶養者1〜15 定額減税対象 | 定額減税対象かどうかを表示 | 0 | 表示:0(定額減税対象でない)、1(定額減税対象) |
被扶養者1〜15 今年 同居・別居の別 | 同左 | 同居 | 表示:同居、別居 |
被扶養者1〜15 今年 非居住者 | 控除対象扶養親族の区分を表示 | 0 | 2022年以前の年末調整 ・非居住者の場合:1 ・居住者の場合:0 2023年以降の年末調整 ・非居住者、かつ30歳未満又は70歳以上の場合:1 ・非居住者、かつ30歳以上又は70歳未満、かつ留学の場合:2 ・非居住者、かつ30歳以上又は70歳未満、かつ障害者の場合:3 ・非居住者、かつ30歳以上又は70歳未満、かつ生計を一にする事実の送金額が38万円以上である場合:4 ・居住者の場合:0 |
被扶養者1〜15 今年 障害者区分 | 同左 | 一般の障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者 |
被扶養者1〜15 今年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | 今年 税法上の年間所得見積額(単位: 円) | 450000 | |
被扶養者1〜15 今年 老人扶養親族 | 老人扶養親族かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
被扶養者1〜15 今年 特定扶養親族 | 特定扶養親族かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
被扶養者1〜15 今年 年少扶養親族 | 年少扶養親族かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
被扶養者1〜15 今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた扶養親族 | 退職手当を受け取ったことで、扶養親族が扶養から外れたかどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
被扶養者1〜15 今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた扶養親族 合計所得見積額 | 今年退職手当を受け取ったことで扶養から外れた扶養親族に該当する場合、本年中の合計所得金額から退職所得を引いた金額を表示 | 300000 | |
他の所得者が控除されている家族 続柄 | 他の所得者が控除されている家族の続柄 | 長男 | |
他の所得者が控除されている家族 性別 | 同左 | 男性 | |
他の所得者が控除されている家族 姓 | 同左 | 須磨 | |
他の所得者が控除されている家族 名 | 同左 | 三郎 | |
他の所得者が控除されている家族 姓(ヨミガナ) | 同左 | スマ | |
他の所得者が控除されている家族 名(ヨミガナ) | 同左 | サブロウ | |
他の所得者が控除されている家族 生年月日 | 同左 | 2000/01/01 | |
他の所得者が控除されている家族 障害者区分 | 同左 | 特別障害者 | 表示:特別障害者、同居特別障害者 |
他の所得者が控除されている家族 年間所得見積額 | 同左 | 0 | |
一般の生命保険料:新保険料等の金額の合計額 | 一般生命保険料に登録された新区分の保険料の合計額 | 40000 | |
一般の生命保険料:旧保険料等の金額の合計額 | 一般生命保険料に登録された旧区分の保険料の合計額 | 40000 | |
一般の生命保険料:(イ)の金額 | 保険料控除等申告書の「イ」欄に記載された金額(新合計+旧合計と旧合計のいずれか大きい額) | 40000 | |
介護医療保険料:金額の合計額 | 介護保険料に登録された保険料の合計額 | 50000 | |
介護医療保険料:計算式に当てはめて計算した金額 | 険料控除等申告書の「ロ」欄に記載された金額 | 10000 | |
個人年金保険料:新保険料の金額の合計額 | 個人年金保険料に登録された新区分の保険料の合計額 | 40000 | |
個人年金保険料:旧保険料の金額の合計額 | 個人年金保険料に登録された旧区分の保険料の合計額 | 40000 | |
個人年金保険料:(ハ)の金額 | 険料控除等申告書の「ハ」欄に記載された金額 | 40000 | |
生命保険料:生命保険料控除額 | 「イ」「ロ」「ハ」を足した額 | 100000 | |
地震保険料:地震保険料の金額の合計額 | 地震保険料に登録された地震区分の地震保険料の合計額 | 40000 | |
地震保険料:旧長期損害保険料の金額の合計額 | 地震保険料に登録された旧長期区分の地震保険料の合計額 | 40000 | |
地震保険料:地震保険料控除額 | 地震保険料の控除額 | 40000 | |
国民年金・国民年金基金:保険料合計金額 | 同左 | 100000 | |
国民健康保険料・介護保険料等:保険料合計金額 | 同左 | 100000 | |
社会保険料:合計控除額 | 国民年金・国民年金基金および国民健康保険料・介護保険料に登録された保険料金額の合計額 | 200000 | |
小規模企業共済等掛金:合計控除額 | 独立...と企業型年金と個人型年金と心身障害者...の合計額 | 400000 | |
居住開始年月日 | 居住開始年月日を表示 平成30年以前に居住開始の様式:設問214 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問244 令和4年以降に居住開始の様式:設問244 | 2017/04/01 | |
特定取得区分 | 特定取得かどうか表示。 平成30年以前に居住開始の様式:設問216 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問246 令和4年以降に居住開始の様式:設問246 | 1 | 表示:0(対象外)、1(特定取得)、2(特別特定取得)、3(特例特別特例取得) |
控除額適用区分 | 同左 設問218または設問246または設問276 | 住 | 設問218または設問246または設問276の回答内容により以下の値を表示 ■住の表示条件 ・「記載なし」「居住者用(イ欄)」を選択 ・「居住者用(チ欄)」で、平成30年以前に居住開始の様式であれば「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式であれば「ヌ欄」が空欄もしくは0を入力 ・「居住者・特例用」を選択 ■住(特家)の表示条件 ・「居住者・特例居住用家屋用」を選択 ■増の表示条件 ・「居住者・特定増改築等住宅借入金等特別控除用」を選択 ・「居住者用(チ欄)」で、平成30年以前に居住開始の様式であれば「ル欄」、平成31年から令和3年に居住開始の様式であれば「ヌ欄」に1以上の数値を入力 ■認の表示条件 ・「居住者・長期優良住宅用」を選択 ・「居住者・認定住宅用」を選択 ■認(特家)の表示条件 ・「居住者・認定住宅等(特例認定住宅等)用」を選択 ■震の表示条件 ・「居住者・震災再取得等用」を選択 ■震(特家)の表示条件 ・「居住者・震災再取得等(特例居住用家屋)用」を選択 |
住宅の区分等 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:設問271「住宅の区分等の確認」 | 1 | 00:非該当 01:中古住宅 02:特例居住用家屋 03:認定住宅・新築 04:認定住宅・買取再販 05:認定住宅・新築・特例認定住宅等 06:ZEH水準省エネ住宅・新築 07:ZEH水準省エネ住宅・買取再販 08:ZEH水準省エネ住宅・新築・特例認定住宅等 09:省エネ基準適合住宅・新築 10:省エネ基準適合住宅・買取再販 11:省エネ基準適合住宅・新築・特例認定住宅等 |
家屋の取得対価の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「申告書の家屋又は土地等の取得対価の額(ロ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する事項-取得対価の額(ロ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する事項-取得対価の額(ロ欄)」 | 25000000 | |
土地等の取得対価の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「申告書の家屋又は土地等の取得対価の額(ホ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する事項-取得対価の額(ホ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する事項-取得対価の額(ホ欄)」 | 20000000 | |
家屋の総床面積又は総面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「家屋又は土地等の総床面積又は総面積(ハ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
土地等の総床面積又は総面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「家屋又は土地等の総床面積又は総面積(へ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
家屋の居住用部分の床面積又は面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「ハ又はへのうち居住用部分の床面積又は面積(二欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
土地等の居住用部分の床面積又は面積 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問219「ハ又はへのうち居住用部分の床面積又は面積(ト欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 80.00 | |
家屋の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:出力しない 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する居住用割合(ハ欄)」で入力した内容をもとにA③に出力している居住用割合。90%以上の場合100%で出力。 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する居住用割合(ハ欄)」で入力した内容をもとにA③に出力している居住用割合。90%以上の場合100%で出力。 | 100.0 | |
土地等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:出力しない 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する居住用割合(へ欄)」で入力した内容をもとにB③に出力している居住用割合。90%以上の場合100%で出力。 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する居住用割合(へ欄)」で入力した内容をもとにB③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で出力。 | 100.0 | |
住宅および土地等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:出力しない 平成31年から令和3年に居住開始の様式:家屋の居住割合と土地等の居住割合の値が同じ場合、同じ値が入る。90%以上の場合は100%と記載。値が違う場合は計算式を参照のこと。結果%は、小数点以下第4位まで算出し、第4位を切り上げて表示。 令和4年以降に居住開始の様式:家屋の居住割合と土地等の居住割合の値が同じ場合、同じ値が入る。90%以上の場合は100%と表示。結果%は、小数点以下第4位まで算出し、第4位は切り上げて表示。 | 100.0 | |
増改築等の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「増改築等の費用の額(リ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「増改築等に関する事項-増改築等の費用の額(リ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:設問273「増改築等に関する事項-増改築等の費用の額(リ欄)」 | 1000000 | |
リ欄のうち居住用部分の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「リ欄のうち居住用部分の費用の額(ヌ欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:空欄 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 1000000 | |
増改築等の居住用割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:出力しない 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「居住用割合(ル欄)」で入力した内容をもとにD③に出力している居住用割合。90%以上の場合100%で出力 令和4年以降に居住開始の様式:Q273「居住用割合(ヌ欄)」で入力した内容をもとにD③に表示している居住用割合。90%以上の場合は100%で表示 | 100.0 | |
特定増改築等の費用の額 | 平成30年以前に居住開始の様式:設問220「特定増改築等の費用の額(ル欄)」 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「特定増改築等の費用の額(ヌ欄)」 令和4年以降に居住開始の様式:空欄 | 1000000 | |
家屋の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「家屋に関する連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「家屋に関する連帯債務割合」(証明書の記載割合) | 100.00 | |
土地等の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問248「土地等に関する事項 - 連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:設問272「土地等に関する事項 - 連帯債務割合」(証明書の記載割合) | 100.00 | |
増改築等の連帯債務割合 | 平成30年以前に居住開始の様式:空欄 平成31年から令和3年に居住開始の様式:設問249「連帯債務割合」(証明書の記載割合) 令和4年以降に居住開始の様式:設問273「連帯債務割合」(証明書の記載割合) | 100 | |
借入金等年末残高-住宅のみ | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 A-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:A-4 令和4年以降に居住開始の様式:A-4 | 22222222 | |
借入金等年末残高-土地のみ | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 B-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:B-4 令和4年以降に居住開始の様式:B-4 | 22222222 | |
借入金等年末残高-住宅および土地等 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高 C-5 平成31年から令和3年に居住開始の様式:C-4 令和4年以降に居住開始の様式:C-4 | 22222222 | |
増改築等に係る借入金等の年末残高 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高 10 平成31年から令和3年に居住開始の様式:D-4 令和4年以降に居住開始の様式:D-4 | 11111111 | |
住宅借入金等特別控除額 | 平成30年以前に居住開始の様式:申請書の住宅借入金等特別控除額 14 平成31年から令和3年に居住開始の様式:⑧ 令和4年以降に居住開始の様式:⑥ | 250000 | |
前職情報:支払金額の合計 | 前職情報1〜10に入れられた支払金額の合計額 | 2000000 | 依頼ステータスが「回答済み」「再回答」「確定」の場合、または「対象外候補」「対象外」に該当する場合のみ表示されます。 |
前職情報:源泉徴収税額の合計 | 前職情報1〜10に入れられた源泉徴収税額の合計額 | 700000 | 依頼ステータスが「回答済み」「再回答」「確定」の場合、または「対象外候補」「対象外」に該当する場合のみ表示されます。 |
前職情報:社会保険料等の金額の合計 | 前職情報1〜10に入れられた社会保険料等の金額の合計額 | 300000 | 依頼ステータスが「回答済み」「再回答」「確定」の場合、または「対象外候補」「対象外」に該当する場合のみ表示されます。 |
前職情報:小規模企業共済等の額の合計 | 前職情報1〜10に入れられた小規模企業共済等の額の合計額 | 30000 | 依頼ステータスが「回答済み」「再回答」「確定」の場合、または「対象外候補」「対象外」に該当する場合のみ表示されます。 |
前職情報1〜10:退職年月日 | 同左 | 2020/05/31 | 前職情報の項目は、従業員1名につき10個表示します。※以下同 |
前職情報1〜10:支払金額 | 同左 | 2000000 | |
前職情報1〜10:源泉徴収税額 | 同左 | 700000 | |
前職情報1〜10:社会保険料等の金額 | 同左 | 300000 | |
前職情報1〜10:小規模企業共済等の額 | 同左 | 30000 | |
前職情報1〜10:支払者の氏名又は名称 | 同左 | 株式会社スマート |
来年(2025年)
項目名 | 説明 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
依頼グループ | 依頼グループ名 | 依頼グループ1 | |
依頼ステータス | 年末調整の依頼ステータスを表示 | 未依頼 | 依頼ステータス:未依頼、依頼中、入力中、引き戻し中、回答済み、修正依頼中、再回答、確定、回答期限切れ |
対象外理由 | 年末調整の対象外/対象外候補と判定した理由を表示 | 源泉対象外候補 | 対象外/対象外候補理由:対象外(紙による提出)、対象外(乙欄)、対象外(退職)、対象外(給与支給なし)、対象外(源泉)、対象外(収入)、乙欄対象外候補、退職対象外候補、源泉対象外候補 |
社員番号 | 従業員の社員番号を表示 | 1 | |
姓 | 従業員の姓 | 須磨 | |
名 | 従業員の名 | 太郎 | |
姓(ヨミガナ) | 従業員の姓ヨミガナ | スマ | |
名(ヨミガナ) | 従業員の名ヨミガナ | タロウ | |
生年月日 | 従業員の生年月日 | 1990/01/01 | |
来年 扶養控除等申告書 | 来年の扶養控除等申告書が作られたかどうか | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※本人氏名、住所等情報のみの場合でも1を表示します。 |
現住所(郵便番号) | 従業員の来年の現住所(郵便番号) | 143-0001 | |
現住所(都道府県) | 従業員の来年の現住所(都道府県) | 東京都 | |
現住所(市区町村) | 従業員の来年の現住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
現住所(丁目・番地) | 従業員の来年の現住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
現住所(建物名・部屋番号) | 従業員の来年の現住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
現住所(ヨミガナ) | 来年の現住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
現住所の世帯主 | 来年の現住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
現住所の世帯主の続柄 | 来年の現住所の世帯主の続柄 | 父 | |
住民票住所(郵便番号) | 従業員の来年の住民票住所(郵便番号) | 143-0001 | |
住民票住所(都道府県) | 従業員の来年の住民票住所(都道府県) | 東京都 | |
住民票住所(市区町村) | 従業員の来年の住民票住所(市区町村) | 港区 | ※海外居住の場合はState and City。 |
住民票住所(丁目・番地) | 従業員の来年の住民票住所(丁目・番地) | 六本木1-1-1 | ※海外居住の場合はAddress1。 |
住民票住所(建物名・部屋番号) | 従業員の来年の住民票住所(建物名・部屋番号) | 六本木グランドタワー | ※海外居住の場合はAddress2。 |
住民票住所(ヨミガナ) | 来年の住民票住所のヨミガナ | トウキョウトミナトクロッポンギ | |
住民票住所の世帯主 | 来年の住民票住所の世帯主 | 須磨一郎 | |
住民票住所の世帯主の続柄 | 来年の住民票住所の世帯主の来年続柄 | 父 | |
事実婚の有無 | 事実婚かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) ※アンケートで回答していない場合は0を出力します。 |
寡婦・ひとり親 | 寡婦・ひとり親控除フラグ | ひとり親 | 表示:寡婦、ひとり親 |
勤労学生フラグ | 勤労学生フラグ | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
障害者区分 | 障害者区分 | 特別障害者 | 表示:一般の障害者、特別障害者 |
障害者手帳の種類 | 障害者手帳の種類 | 身体障害者手帳1級 | |
障害者手帳の交付年月日 | 障害者手帳の交付年月日 | 2019/04/01 | |
配偶者の有無 | 同左 | 有 | 表示:有、無 年末調整のアンケートに「配偶者はいる」「扶養はしない」と回答した場合は次の通り判定します。 ・SmartHRの従業員情報に配偶者が登録されている場合は「有」を表示 ・SmartHRの従業員情報に配偶者が登録されていない場合は「無」を表示 |
配偶者 家族コード | 管理者が付与した家族を一意に指定するためのID | 1111111 | |
配偶者 続柄 | 同左 | 妻 | |
配偶者 性別 | 同左 | 女性 | |
配偶者 姓 | 同左 | 須磨 | |
配偶者 名 | 同左 | 佳子 | |
配偶者 姓(ヨミガナ) | 同左 | スマ | |
配偶者 名(ヨミガナ) | 同左 | ヨシコ | |
配偶者 生年月日 | 同左 | 1990/01/01 | |
配偶者 来年 源泉控除対象 | 同左 | 1 | 1:税法上の扶養対象 0:扶養対象としない |
配偶者 来年 合計所得見積金額 | 同左 | 0 | |
配偶者 来年 同居・別居の別 | 同左 | 同居 | 表示:同居、別居 |
配偶者 来年 障害者区分 | 同左 | 一般の障害者 | 表示:特別障害者、同居特別障害者 |
配偶者 来年 非居住者 | 非居住者かどうかを表示 | 0 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
配偶者 来年 同一生計配偶者 | 同一生計配偶者かどうかを表示 | 1 | 表示:0(対象外)、1(対象) |
