Esta página ainda não foi traduzida.
【一覧】昨年の保険料データCSV凡例
- Público-alvo:
- Para administração
- Planos relacionados:
- RH SimplesRH EssencialGratuidoEstratégia de RH
昨年の保険料データを取り込む際に必要なCSVファイルについて、記載する項目名とその内容を説明します。
Índice
仕様と注意事項
仕様
- 「◯◯保険料1」の数字を増やすことで、従業員ごとの保険を複数個取り込めます。
- 「一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料」は、3種類の合計で20個まで取り込めます。
- 「地震保険料控除」は10個まで取り込めます。
- 「社会保険料控除」は、「国民年金・国民年金基金」「国民健康保険料・介護保険料等」をそれぞれ10個まで取り込めます。
注意事項
登録されている保険情報がある状態でCSVファイルを取り込むと、団体保険以外の保険情報がCSVファイルの内容で上書きされます
一部の保険情報のみを上書きしたい場合は、登録済みの情報を含めたCSVファイルを作成し、取り込んでください。CSVファイルに含まれていない保険情報は削除されます。
例えば、すでに各種保険の情報が登録された状態で、「一般の生命保険」の情報のみ更新したい場合は、「一般の生命保険」の情報だけでなく、登録済みのその他の保険情報もCSVファイルに入力した状態で取り込む必要があります。 「一般の生命保険」の情報のみを入力したCSVファイルを取り込むと、すでに登録されていた介護医療保険や地震保険などの情報は削除されます。
また、ヘッダーと社員番号のみ入力があり、他の項目は空の状態のCSVファイルを取り込むと、団体保険以外の情報が削除されます。
画面上は入力必須の保険料金額が空でも取り込めます
アンケートや収集情報画面では保険情報の[申告額]が入力必須ですが、CSVファイルで取り込む場合は未入力でも取り込めます。 CSVファイルの取り込み時にエラーが表示されないため、入力漏れがあった場合は検知できません。 入力漏れを確認するには、取り込み後に収集情報画面の[保険情報]を参照してください。
任意継続の健康保険料など「国民年金・国民年金基金以外の社会保険料」は専用の入力項目がありません
CSVファイルの[社会保険料控除:社会保険の種類]欄に「国民健康保険料・介護保険料等の情報」と入力して、SmartHR上で保険料情報などを入力してください。
CSV凡例
各セルで入力可能な文字列は以下のとおりです。
社員番号をキーに取り込み先の従業員を判定するため、社員番号は必須です。 その他の必須項目は、該当の保険料情報を取り込むときに必須です。
項目名 | 必須 | 説明 |
---|---|---|
従業員情報 | ||
社員番号 | ◯ | SmartHRに登録している社員番号 |
姓 | - | 例:須磨 |
名 | - | 例:栄一郎 |
一般の生命保険料情報 | ||
一般の生命保険料1:保険会社等の名称 | ◯ | 例:スマート生命 |
一般の生命保険料1:保険等の種類 | – | 例:定期 |
一般の生命保険料1:保険期間 | ◯ | 例:1年 |
一般の生命保険料1:契約者氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
一般の生命保険料1:受取人・氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
一般の生命保険料1:新・旧区分 | ◯ | 「新」「旧」のいずれかを入力してください。 |
一般の生命保険料1:保険料金額 | – | 例:30000 |
介護医療保険料情報 | ||
介護医療保険料1:保険会社等の名称 | ◯ | 例:スマート生命 |
介護医療保険料1:保険等の種類 | – | 例:終身医療 |
介護医療保険料1:保険期間 | ◯ | 例:終身 |
介護医療保険料1:契約者氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
介護医療保険料1:受取人・氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
介護医療保険料1:保険料金額 | – | 例:13280 |
個人年金保険料情報 | ||
個人年金保険料1:保険会社等の名称 | ◯ | 例:スマート生命 |
個人年金保険料1:保険等の種類 | – | 例:スマート年金 |
個人年金保険料1:年金支払期間 | ◯ | 例:2年 |
個人年金保険料1:契約者氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
個人年金保険料1:受取人・氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
個人年金保険料1:新・旧区分 | ◯ | 「新」「旧」のいずれかを入力してください。 |
個人年金保険料1:支払い開始日 | – | 例:2017/04/01 |
個人年金保険料1:保険料金額 | – | 例:9300 |
地震保険料控除情報 | ||
地震保険料控除1:保険会社等の名称 | ◯ | 例:スマート保険 |
地震保険料控除1:保険等の種類 | – | 例:地震 |
地震保険料控除1:保険期間 | ◯ | 例:2年 |
地震保険料控除1:契約者氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
地震保険料控除1:受取人・氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
地震保険料控除1:地震・旧長期 | ◯ | 「地震」「旧長期」のいずれかを入力してください。 |
地震保険料控除1:保険料金額 | – | 例:10800 |
社会保険料控除情報 | ||
社会保険料控除1:社会保険の種類 | ◯ | 「国民年金・国民年金基金」「国民健康保険料・介護保険料等」のいずれかを入力してください。 ※任意継続の健康保険料など「国民年金・国民年金基金以外の社会保険料」は「国民健康保険料・介護保険料等」に入力してください。 |
社会保険料控除1:保険料支払先の名称 | ◯ | 例:スマエイ町 |
社会保険料控除1:契約者氏名 | ◯ | 例:須磨栄一郎 |
社会保険料控除1:保険料金額 | – | 例:8700 |
Esta página foi útil?