Esta página ainda não foi traduzida.
【一覧】団体保険料データCSV凡例
- Leitores alvo:
- Para os administradores e encarregados
- Planos:
- Administração de pessoalEssencial para RH e administraçãoGratuitoEstratégico para RH
団体保険のデータを一括インポートする際に利用する「SmartHR形式のCSVファイル」について、記載する項目名とその内容を説明します。
SmartHR形式のCSVファイルは、団体生保情報の一括インポートにあたって、LINC形式のDATファイルや損保標準フォーマットのDATファイルがない場合に、CSVファイルでも対応できるよう代替手段として用意しているものです。
SmartHR形式のCSVファイルは、横並び・縦並び、いずれもインポートできます。
SmartHR形式のCSVファイルのサンプル
横並び
従業員ごとに情報が記載された形式です。 列を増やして保険の情報を記入すると、複数個の保険をインポートできます。
| 社員番号 | 氏名 | 〜〜 | 〜〜 | 〜〜 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 須磨英一郎 | 生命保険の情報1 | 生命保険の情報2 | 個人年金保険の情報1 | 
【横並び】SmartHR形式の団体保険料データCSVのサンプルファイルから、サンプルファイルをダウンロードできます。
縦並び
保険ごとに情報が記載された形式です。 行を増やして保険の情報を記入すると、複数個の保険をインポートできます。
| 社員番号 | 氏名 | 〜〜 | 
|---|---|---|
| 101 | 須磨英一郎 | 生命保険の情報1 | 
| 101 | 須磨英一郎 | 生命保険の情報2 | 
| 101 | 須磨英一郎 | 個人年金保険の情報1 | 
【縦並び】SmartHR形式の団体保険料データCSVのサンプルファイルから、サンプルファイルをダウンロードできます。
団体保険料データCSV凡例
各セルで入力可能な文字列は以下のとおりです。
必須欄に◯印がついている項目は、団体保険料データを一括登録する際に入力必須の項目です。
| 項目名 | 必須 | 説明 | 
|---|---|---|
| 従業員情報 | ||
| 社員番号 | ◯ | SmartHRに登録している社員番号 | 
| 姓 | - | (例)須磨 | 
| 名 | - | (例)栄一郎 | 
| 一般の生命保険料情報 | ||
| 一般の生命保険料1:保険会社等の名称 | ※生命保険がある場合は必須 | (例)スマート生命 | 
| 一般の生命保険料1:保険等の種類 | – | (例)定期 | 
| 一般の生命保険料1:保険期間 | ※生命保険がある場合は必須 | (例)1年 | 
| 一般の生命保険料1:契約者氏名 | ◯ | CSVの入力内容に関わらず、SmartHRに登録されている従業員の氏名が入力されます。 | 
| 一般の生命保険料1:受取人・氏名 | – | (例)須磨栄一郎 | 
| 一般の生命保険料1:新・旧区分 | ※生命保険がある場合は必須 | 「新」「旧」のいずれかを入力してください。 | 
| 一般の生命保険料1:保険料金額 | ※生命保険がある場合は必須 | (例)100000 | 
| 一般の生命保険料1:証券番号 | – | (例)123456789 | 
| 介護医療保険料情報 | ||
| 介護医療保険料1:保険会社等の名称 | ※介護医療保険がある場合は必須 | (例)スマート生命 | 
| 介護医療保険料1:保険等の種類 | – | (例)終身医療 | 
| 介護医療保険料1:保険期間 | ※介護医療保険がある場合は必須 | (例)終身 | 
| 介護医療保険料1:契約者氏名 | ◯ | CSVの入力内容に関わらず、SmartHRに登録されている従業員の氏名が入力されます。 | 
| 介護医療保険料1:受取人・氏名 | – | (例)須磨栄一郎 | 
| 介護医療保険料1:保険料金額 | ※介護医療保険がある場合は必須 | (例)20000 | 
| 介護医療保険料1:証券番号 | – | (例)123456789 | 
| 個人年金保険料情報 | ||
| 個人年金保険料1:保険会社等の名称 | ※個人年金保険がある場合は必須 | (例)スマート生命 | 
| 個人年金保険料1:保険等の種類 | – | (例)スマート年金 | 
| 個人年金保険料1:年金支払期間 | ※個人年金保険がある場合は必須 | (例)2年 | 
| 個人年金保険料1:契約者氏名 | ◯ | CSVの入力内容に関わらず、SmartHRに登録されている従業員の氏名が入力されます。 | 
| 個人年金保険料1:受取人・氏名 | – | (例)須磨栄一郎 | 
| 個人年金保険料1:新・旧区分 | ※個人年金保険がある場合は必須 | 「新」「旧」のいずれかを入力してください。 | 
| 個人年金保険料1:支払い開始日 | – | (例)2017/04/01 | 
| 個人年金保険料1:保険料金額 | ※個人年金保険がある場合は必須 | (例)20000 | 
| 個人年金保険料1:証券番号 | – | (例)123456789 | 
| 地震保険料情報 | ||
| 地震保険料控除1:保険会社等の名称 | ※地震保険がある場合は必須 | (例)スマート保険 | 
| 地震保険料控除1:保険等の種類 | – | (例)地震 | 
| 地震保険料控除1:保険期間 | ※地震保険がある場合は必須 | (例)2年 | 
| 地震保険料控除1:契約者氏名 | ◯ | CSVの入力内容に関わらず、SmartHRに登録されている従業員の氏名が入力されます。 | 
| 地震保険料控除1:受取人・氏名 | – | (例)須磨栄一郎 | 
| 地震保険料控除1:地震・旧長期 | ※地震保険がある場合は必須 | 「地震」「旧長期」のいずれかを入力してください。 | 
| 地震保険料控除1:保険料金額 | ※地震保険がある場合は必須 | (例)20000 | 
| 地震保険料控除1:証券番号 | – | (例)123456789 | 
Esta página foi útil?
